Mein Dorf, meine Stadt
Ludwigshöhe
Allgemeine Informationen
Ortsbürgermeister | Hartmut Zimmermann ( Einzelbewerber2) |
---|---|
1 Die Angabe der Adresse erfolgt nur bei hauptamtlichen Bürgermeistern / Bürgermeisterinnen. - 2 Bezeichnung des Wahlvorschlagsträgers (Quelle: Kommunalverwaltung). |
Gemeindeschlüssel | 339 07 035 |
---|---|
Postleitzahl | 55278 |
Landkreis | Mainz-Bingen |
Verbandsgemeinde | Rhein-Selz |
Wahlkreis Landtagswahl 2016 | 31 - Rhein-Selz/Wonnegau |
Polizeiinspektion | PI Oppenheim |
Polizeidirektion | Mainz |
Polizeipräsidium | Mainz |
Amtsgericht | Mainz |
Landgericht | Mainz |
Oberlandesgericht | Koblenz |
IHK-Bezirk | Rheinhessen |
Tourismusregion | Rheinhessen |
Diözese | Bistum Mainz |
Evangelische Landeskirche | Evangelische Kirche Hessen und Nassau |
Arbeitsmarktregion | Mainz |
Arbeitsagenturbezirk | Mainz |
Weinbaubereich | Nierstein |
Weinbaugebiet | Anbaugebiet Rheinhessen |
Zentraler Ort gemäß Landesplanung | kein zentraler Ort |
Infrastrukturausstattung in der Kommune |
Fläche
Nutzungsart | Ludwigshöhe | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
km² | Anteile in % | Bodenfläche insgesamt | 2,99 | 100,0 | 100,0 |
Siedlung | 0,23 | 7,7 | 5,9 |
Wohnbaufläche | 0,09 | 3,0 | 2,5 |
Industrie- und Gewerbefläche | 0,01 | 0,2 | 0,7 |
Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche | 0,06 | 1,9 | 1,4 |
Sonstige | 0,08 | 2,6 | 1,1 |
Verkehr | 0,25 | 8,2 | 5,5 |
Straßenverkehr | 0,08 | 2,7 | 2,0 |
Weg | 0,15 | 4,9 | 3,1 |
Sonstige | 0,02 | 0,6 | 0,2 |
Vegetation | 2,18 | 72,7 | 87,5 |
Landwirtschaft | 1,86 | 62,3 | 42,7 |
Wald | 0,13 | 4,3 | 42,3 |
Sonstige | 0,18 | 6,1 | 2,4 |
Gewässer | 0,34 | 11,4 | 1,1 | 1 Ortsgemeinden von 500 bis 1000 Einwohner am 31.12.2018 |
Bevölkerung
Merkmal | Ludwigshöhe | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | Anteile in % | ||
Insgesamt | 548 | 100,0 | 100,0 |
Männer | 278 | 50,7 | 50,0 |
Frauen | 270 | 49,3 | 50,0 |
Deutsch | 511 | 93,2 | 94,3 |
Ausländer | 37 | 6,8 | 5,7 | 1 Ortsgemeinden von 500 bis 1000 Einwohner am 31.12.2018 |
Altersgruppe | Ludwigshöhe | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | Anteile in % | ||
unter 3 Jahre | 4 | 0,7 | 2,6 |
3 bis 5 Jahre | 16 | 2,9 | 2,6 |
6 bis 9 Jahre | 23 | 4,2 | 3,4 |
10 bis 15 Jahre | 29 | 5,3 | 5,4 |
16 bis 19 Jahre | 21 | 3,8 | 4,1 |
20 bis 34 Jahre | 70 | 12,8 | 15,1 |
35 bis 49 Jahre | 125 | 22,8 | 18,2 |
50 bis 64 Jahre | 165 | 30,1 | 26,7 |
65 bis 79 Jahre | 65 | 11,9 | 15,6 |
80 Jahre und älter | 30 | 5,5 | 6,3 |
unter 20 Jahre | 93 | 17,0 | 18,2 |
20 bis 64 Jahre | 360 | 65,7 | 60,0 |
65 Jahre und mehr | 95 | 17,3 | 21,9 | 1 Ortsgemeinden von 500 bis 1000 Einwohner am 31.12.2018 |
Jahr | Ludwigshöhe | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | % | ||
2017 | -13 | -2,3 | -0,1 |
2008 | 22 | 4,2 | -2,6 |
1998 | 40 | 7,9 | -2,4 | 1 Ortsgemeinden von 500 bis 1000 Einwohner am 31.12.2018 |
Abhängigenquotient | Ludwigshöhe | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 |
---|---|---|
Jugendquotient2 | 25,8 | 30,3 |
Altenquotient3 | 26,4 | 36,5 |
Gesamtquotient | 52,2 | 66,7 | 1 Ortsgemeinden von 500 bis 1000 Einwohner am 31.12.2018. - 2 Unter 20-jährige je 100 der 20- bis unter 65-jährigen Bevölkerung. - 3 Bevölkerung ab 65 Jahre je 100 der 20- bis unter 65-jährigen Bevölkerung. |
Merkmal | Ludwigshöhe | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 |
---|---|---|
Bevölkerung je Quadratkilometer | 183,0 | 100,2 | 1 Ortsgemeinden von 500 bis 1000 Einwohner am 31.12.2018 |
Merkmal | Ludwigshöhe | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | Je 1.000 Einwohner | ||
Lebendgeborene | 2 | 3,6 | 8,2 |
Gestorbene | 2 | 3,6 | 10,5 |
Natürlicher Saldo | 0 | 0,0 | -2,3 |
Zuzüge über die Gemeindegrenze | 21 | 37,8 | 71,5 |
Fortzüge über die Gemeindegrenze | 34 | 61,3 | 70,0 |
Wanderungssaldo | -13 | -23,4 | +1,6 |
Gesamtsaldo | -13 | -23,4 | -0,7 | 1 Ortsgemeinden von 500 bis 1000 Einwohner am 31.12.2018 |
Bildung
Allgemeinbildende Schulen
Schulart | Schulen2 | Schülerinnen und Schüler | ||
---|---|---|---|---|
am Schulsitz | am Wohnort | Pendlersaldo | ||
Grundschulen1 | - | - | 23 | -23 |
Realschulen plus1 | - | - | 10 | -10 |
Gymnasien | - | - | 14 | -14 |
Integrierte Gesamtschulen | - | - | 10 | -10 |
Förderschulen | - | - | 4 | -4 |
Insgesamt | - | - | 61 | -61 |
1 Einschließlich der entsprechenden Schulstufen an organisatorisch verbundenen Schulen. - 2 Beim Nachweis der Einrichtungen wird auf Verwaltungseinheiten abgestellt; bei schulart- bzw. schulformspezifischen Nachweisen führt dies zu Mehrfachzählungen. |
Schulstufe Schulart | Ludwigshöhe | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | Ludwigshöhe | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
am Schulsitz | am Wohnort | |||||
Anzahl | Anteile an der Bevölkerung2 in % | Anteile an der jeweiligen Schülerschaft in % | ||||
Insgesamt | - | 61 | 10,9 | 10,0 | 100,0 | 100,0 | Primarstufe |
Grundschulen3 | - | 23 | 4,1 | 3,4 | 100,0 | 97,2 |
Förderschulen | - | - | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 2,4 |
Freie Waldorfschulen | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 |
Zusammen | - | 23 | 4,1 | 3,5 | 100,0 | 100,0 | Sekundarstufe I |
Hauptschulen3 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
Realschulen3 | - | - | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 1,0 |
Realschulen plus3 | - | 10 | 1,8 | 2,1 | 37,0 | 40,4 |
Gymnasien | - | 8 | 1,4 | 2,0 | 29,6 | 37,8 |
Integrierte Gesamtschulen | - | 6 | 1,1 | 0,9 | 22,2 | 17,0 |
Förderschulen | - | 3 | 0,5 | 0,2 | 11,1 | 3,2 |
Freie Waldorfschulen | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 |
Zusammen | - | 27 | 4,8 | 5,2 | 100,0 | 100,0 | Sekundarstufe II |
Gymnasien | - | 6 | 1,1 | 1,0 | 60,0 | 80,2 |
Integrierte Gesamtschulen | - | 4 | 0,7 | 0,2 | 40,0 | 18,7 |
Freie Waldorfschulen | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 |
Kollegs und Abendgymnasien | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 |
Zusammen | - | 10 | 1,8 | 1,2 | 100,0 | 100,0 | Unter-, Mittel-, Ober- und Werkstufe4 |
Zusammen | - | 1 | 0,2 | 0,1 | 100,0 | 100,0 |
1 Ortsgemeinden von 500 bis 1000 Einwohner am 31.12.2018. - 2 Bevölkerung Stand 31.12.2017 - 3 Einschließlich der entsprechenden Schulstufen an organisatorisch verbundenen Schulen. - 4 Schülerinnen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung. |
Gesundheit
Merkmal | Ludwigshöhe | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | Einwohner je... | ||
Freipraktizierende Ärztinnen und Ärzte | |||
Insgesamt | - | - | 4.034 |
Freipraktizierende Zahnärztinnen und -ärzte | |||
Zahnarzt | - | - | 26.356 |
Öffentlichen Apotheken | |||
Apotheken | - | - | 39.534 |
1 Ortsgemeinden von 500 bis 1000 Einwohner am 31.12.2018
Beschäftigte und Berufspendler
Merkmal | Ludwigshöhe | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | je 100 Beschäftigte am Arbeitsort | ||
Insgesamt | 20 | 100,0 | 100,0 |
Einpendlerinnen und Einpendler | 13 | 65,0 | 85,6 |
Arbeitsplatz am Wohnort | 7 | 35,0 | 14,4 |
Frauen | 8 | 40,0 | 36,8 |
Männer | 12 | 60,0 | 57,6 | Pendlersaldo (Einpendler minus Auspendler) | -221 | X | X |
1 Ortsgemeinden von 500 bis 1000 Einwohner am 31.12.2018 |
Merkmal | Ludwigshöhe | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | je 100 Beschäftigte am Wohnort | ||
Insgesamt | 241 | 100,0 | 100,0 |
Auspendlerinnen und Auspendler | 234 | 97,1 | 93,4 |
Arbeitsplatz am Wohnort | 7 | 2,9 | 6,6 |
Frauen | 118 | 49,0 | 45,5 |
Männer | 123 | 51,0 | 54,4 |
Pendlersaldo (Einpendler minus Auspendler) | -221 | X | X |
1 Ortsgemeinden von 500 bis 1000 Einwohner am 31.12.2018 |
Wohnen
Merkmal | Ludwigshöhe | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteile2 in % | |||||||
Gebäude | ||||||||
Gebäude mit einer Wohnung | 155 | 82,4 | 80,1 | |||||
Gebäude mit zwei Wohnungen | 19 | 10,1 | 15,7 | |||||
Gebäude mit drei und mehr Wohnungen | 14 | 7,4 | 4,1 | |||||
Wohnheime | 0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Insgesamt | 188 | 100,0 | 100,0 | |||||
Wohnungen | ||||||||
In Gebäuden mit einer Wohnung | 155 | 58,7 | 62,8 | |||||
In Gebäuden mit zwei Wohnungen | 38 | 14,4 | 24,6 | |||||
In Gebäuden mit drei und mehr Wohnungen | 71 | 26,9 | 12,4 | |||||
In Wohnheimen | 0 | 0,0 | 0,1 | |||||
Insgesamt | 264 | 100,0 | 100,0 | |||||
1 Ortsgemeinden von 500 bis 1000 Einwohner am 31.12.2018. - 2 Aufgrund von Rundungsdifferenzen kann die Summe der Einzelanteile je Gebäudeart von 100 % abweichen. |
Merkmal | Ludwigshöhe | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 |
---|---|---|
m2 | ||
je Wohnung | ||
In Gebäuden mit einer Wohnung | 132,5 | 134,3 |
In Gebäuden mit zwei Wohnungen | 99,4 | 103,7 |
In Gebäuden mit drei und mehr Wohnungen | 73,5 | 85,5 |
In Wohnheimen | - | 79,0 |
Insgesamt | 111,8 | 120,6 |
je Einwohner | ||
Insgesamt | 53,9 | 58,6 |
1 Ortsgemeinden von 500 bis 1000 Einwohner am 31.12.2018
Verkehr
Kraftfahrzeuge | Ludwigshöhe | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | je 1.000 Einwohner | ||
Insgesamt | 541 | 987 | 892 |
Pkw | 387 | 706 | 691 | 1 Ortsgemeinden von 500 bis 1000 Einwohner am 31.12.2018 |
Unfälle Verunglückte |
Ludwigshöhe | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | je 1.000 Einwohner | ||
Unfälle | 11 | 19,6 | 28,9 |
davon nur Sachschaden | 9 | 16,0 | 24,3 |
Leichtverletzte | 1 | 1,8 | 3,0 |
Schwerverletzte | 1 | 1,8 | 1,1 |
Getötete | 0 | 0,0 | 0,1 | 1 Ortsgemeinden von 500 bis 1000 Einwohner am 31.12.2018 |
Finanzen
Merkmal | Jahr | Einheit | Ludwigshöhe | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | Mehr Informa- tionen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Je Einwohner2 | ||||||
Einzahlungen (Kernhaushalt) | 2018 | Euro | 1.769.094 | 3.170 | 1.437 | Detail |
Auszahlungen (Kernhaushalt) | 2018 | Euro | 1.362.109 | 2.441 | 1.412 | Detail |
Finanzmittelüberschuss bzw. -fehlbetrag(-) | 2018 | Euro | 406.985 | 729 | 25 | |
nachrichtlich: Finanzierungssaldo | 2018 | Euro | 406.985 | 729 | 33 | |
Steuereinnahmekraft | 2018 | Euro | 402.901 | 722 | 781 | Detail |
Schulden beim nicht-öffentlichen Bereich (Kernhaushalt) | 2018 | Euro | - | - | 364 | Detail |
Beschäftigte der Kommunen | 2018 | Anzahl | - | - | 5,1 | Detail |
Hebesatz Grundsteuer A | 2018 | % | 330 | X | 327 | |
Hebesatz Grundsteuer B | 2018 | % | 380 | X | 381 | Detail |
Hebesatz Gewerbesteuer | 2018 | % | 365 | X | 372 | |
Kassenmässige Steuereinnahmen | 2018 | Euro | 68.723 | 123 | 340 | |
1 Ortsgemeinden von 500 bis 1000 Einwohner am 31.12.2018 - 2 Bei Personal: Je 1.000 Einwohner; Hebesätze: in Prozent. |