Mein Dorf, meine Stadt

Altrip

Fläche
Flächennutzung am 31.12.2021
NutzungsartAltripOrtsgemeinden gleicher Größenklasse1
km²Anteile in %
Bodenfläche insgesamt 10,47 100,0 100,0
Siedlung 2,23 21,3 14,1
Wohnbaufläche 0,96 9,2 6,0
Industrie- und Gewerbefläche 0,13 1,2 2,9
Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche 0,94 9,0 2,2
Sonstige 0,19 1,9 2,6
Verkehr 0,62 5,9 7,5
Straßenverkehr 0,38 3,6 3,6
Weg 0,21 2,0 2,7
Sonstige 0,03 0,2 0,7
Vegetation 5,36 51,2 76,4
Landwirtschaft 2,87 27,4 34,4
Wald 2,27 21,7 39,3
Sonstige 0,21 2,0 2,6
Gewässer 2,26 21,6 2,1

1 Ortsgemeinden von 5000 bis 10000 Einwohner am 31.12.2021
Zeichenerklärungen
nichts vorhanden
.
Zahl unbekannt oder geheim
X
Nachweis nicht sinnvoll