Mein Dorf, meine Stadt
Bellheim
Allgemeine Informationen
Ortsbürgermeister | Paul Gärtner ( FWG2) |
---|---|
1 Die Angabe der Adresse erfolgt nur bei hauptamtlichen Bürgermeistern / Bürgermeisterinnen. - 2 Bezeichnung des Wahlvorschlagsträgers (Quelle: Kommunalverwaltung). |
Gemeindeschlüssel | 334 01 001 |
---|---|
Postleitzahl | 76756 |
Landkreis | Germersheim |
Verbandsgemeinde | Bellheim |
Wahlkreis Landtagswahl 2016 | 51 - Germersheim |
Polizeiinspektion | PI Germersheim |
Polizeidirektion | Landau |
Polizeipräsidium | Rheinpfalz |
Amtsgericht | Germersheim |
Landgericht | Landau i.Pfalz |
Oberlandesgericht | Zweibrücken |
IHK-Bezirk | Pfalz |
Tourismusregion | Pfalz |
Diözese | Bistum Speyer |
Evangelische Landeskirche | Protestantische Landeskirche Pfalz |
Arbeitsmarktregion | Germersheim |
Arbeitsagenturbezirk | Landau |
Weinbaubereich | Südliche Weinstrasse |
Weinbaugebiet | Anbaugebiet Pfalz |
Zentraler Ort gemäß Landesplanung | Grundzentrum |
Infrastrukturausstattung in der Kommune |
Fläche
Nutzungsart | Bellheim | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
km² | Anteile in % | Bodenfläche insgesamt | 20,43 | 100,0 | 100,0 |
Siedlung | 3,17 | 15,5 | 14,2 |
Wohnbaufläche | 1,45 | 7,1 | 6,1 |
Industrie- und Gewerbefläche | 0,53 | 2,6 | 2,9 |
Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche | 0,48 | 2,3 | 2,1 |
Sonstige | 0,72 | 3,5 | 2,6 |
Verkehr | 1,52 | 7,4 | 7,6 |
Straßenverkehr | 0,74 | 3,6 | 3,7 |
Weg | 0,65 | 3,2 | 2,8 |
Sonstige | 0,13 | 0,6 | 0,7 |
Vegetation | 15,60 | 76,4 | 76,2 |
Landwirtschaft | 7,70 | 37,7 | 34,4 |
Wald | 7,56 | 37,0 | 39,2 |
Sonstige | 0,35 | 1,7 | 2,5 |
Gewässer | 0,13 | 0,6 | 2,1 | 1 Ortsgemeinden von 5000 bis 10000 Einwohner am 31.12.2022 |
Bevölkerung
Merkmal | Bellheim | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | Anteile in % | ||
Insgesamt | 8.855 | 100,0 | 100,0 |
Männer | 4.416 | 49,9 | 49,2 |
Frauen | 4.439 | 50,1 | 50,8 |
Deutsch | 8.017 | 90,5 | 85,7 |
Ausländer | 838 | 9,5 | 14,3 | 1 Ortsgemeinden von 5000 bis 10000 Einwohner am 31.12.2022 |
Altersgruppe | Bellheim | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | Anteile in % | ||
unter 3 Jahre | 246 | 2,8 | 2,9 |
3 bis 5 Jahre | 276 | 3,1 | 3,0 |
6 bis 9 Jahre | 347 | 3,9 | 4,0 |
10 bis 15 Jahre | 472 | 5,3 | 5,6 |
16 bis 19 Jahre | 316 | 3,6 | 3,8 |
20 bis 34 Jahre | 1.471 | 16,6 | 16,5 |
35 bis 49 Jahre | 1.647 | 18,6 | 17,8 |
50 bis 64 Jahre | 2.170 | 24,5 | 23,0 |
65 bis 79 Jahre | 1.345 | 15,2 | 15,8 |
80 Jahre und älter | 565 | 6,4 | 7,6 |
unter 20 Jahre | 1.657 | 18,7 | 19,2 |
20 bis 64 Jahre | 5.288 | 59,7 | 57,3 |
65 Jahre und mehr | 1.910 | 21,6 | 23,4 | 1 Ortsgemeinden von 5000 bis 10000 Einwohner am 31.12.2022 |
Jahr | Bellheim | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | % | ||
2021 | 173 | 2,0 | 1,8 |
2012 | 482 | 5,8 | 6,1 |
2002 | 313 | 3,7 | 4,4 | 1 Ortsgemeinden von 5000 bis 10000 Einwohner am 31.12.2022 |
Abhängigenquotient | Bellheim | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 |
---|---|---|
Jugendquotient2 | 31,3 | 33,5 |
Altenquotient3 | 36,1 | 40,8 |
Gesamtquotient | 67,5 | 74,4 | 1 Ortsgemeinden von 5000 bis 10000 Einwohner am 31.12.2022. - 2 Unter 20-jährige je 100 der 20- bis unter 65-jährigen Bevölkerung. - 3 Bevölkerung ab 65 Jahre je 100 der 20- bis unter 65-jährigen Bevölkerung. |
Merkmal | Bellheim | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 |
---|---|---|
Bevölkerung je Quadratkilometer | 433,4 | 346,4 | 1 Ortsgemeinden von 5000 bis 10000 Einwohner am 31.12.2022 |
Merkmal | Bellheim | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | Je 1.000 Einwohner | ||
Lebendgeborene | 71 | 8,1 | 9,0 |
Gestorbene | 122 | 13,9 | 14,7 |
Natürlicher Saldo | -51 | -5,8 | -5,7 |
Zuzüge über die Gemeindegrenze | 717 | 81,8 | 102,7 |
Fortzüge über die Gemeindegrenze | 489 | 55,8 | 79,5 |
Wanderungssaldo | +228 | +26,0 | +23,2 |
Gesamtsaldo | +177 | +20,2 | +17,5 | 1 Ortsgemeinden von 5000 bis 10000 Einwohner am 31.12.2022 |
Beschäftigte und Berufspendler
Merkmal | Bellheim | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | je 100 Beschäftigte am Arbeitsort | ||
Insgesamt | 1.958 | 100,0 | 100,0 |
Einpendlerinnen und Einpendler | 1.425 | 72,8 | 78,8 |
Arbeitsplatz am Wohnort2 | 533 | 27,2 | 21,2 |
Frauen | 878 | 44,8 | 49,5 |
Männer | 1.080 | 55,2 | 50,5 | Pendlersaldo (Einpendler minus Auspendler) | -1.752 | X | X |
1 Ortsgemeinden von 5000 bis 10000 Einwohner am 31.12.2022. - 2 Die Abweichung der Werte in beiden Tabellen ist methodisch begründet. |
Merkmal | Bellheim | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | je 100 Beschäftigte am Wohnort | ||
Insgesamt | 3.709 | 100,0 | 100,0 |
Auspendlerinnen und Auspendler | 3.177 | 85,7 | 78,1 |
Arbeitsplatz am Wohnort2 | 532 | 14,3 | 21,9 |
Frauen | 1.656 | 44,6 | 45,9 |
Männer | 2.053 | 55,4 | 54,1 |
Pendlersaldo (Einpendler minus Auspendler) | -1.752 | X | X |
1 Ortsgemeinden von 5000 bis 10000 Einwohner am 31.12.2022. - 2 Die Abweichung der Werte in beiden Tabellen ist methodisch begründet. |
Finanzen
Merkmal | Jahr | Einheit | Bellheim | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | Mehr Informa- tionen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Je Einwohner2 | ||||||
Einzahlungen (Kernhaushalt) | 2021 | Euro | 21.885.321 | 2.532 | 1.940 | Detail |
Auszahlungen (Kernhaushalt) | 2021 | Euro | 20.014.413 | 2.316 | 1.908 | Detail |
Finanzmittelüberschuss bzw. -fehlbetrag(-) | 2021 | Euro | 1.870.906 | 216 | 12 | |
nachrichtlich: Finanzierungssaldo | 2021 | Euro | 1.870.908 | 216 | 13 | |
Steuereinnahmekraft | 2022 | Euro | 9.904.970 | 1.125 | 1.213 | Detail |
Schulden beim nicht-öffentlichen Bereich (Kernhaushalt) | 2021 | Euro | - | - | 799 | Detail |
Beschäftigte der Kommunen | 2022 | Anzahl | 110 | 12,6 | 8,0 | Detail |
Hebesatz Grundsteuer A | 2022 | % | 300 | X | 339 | |
Hebesatz Grundsteuer B | 2022 | % | 400 | X | 405 | Detail |
Hebesatz Gewerbesteuer | 2022 | % | 390 | X | 382 | |
Kassenmässige Steuereinnahmen | 2022 | Euro | 5.299.368 | 602 | 731 | |
1 Ortsgemeinden von 5000 bis 10000 Einwohner am 31.12.2022 - 2 Bei Personal: Je 1.000 Einwohner; Hebesätze: in Prozent. |