Mein Dorf, meine Stadt

Kreisfreie Stadt Mainz

Fläche
Flächennutzung am 31.12.2021
NutzungsartMainzAlle kreisfreien Städte
km²Anteile in %
Bodenfläche insgesamt 97,73 100,0 100,0
Siedlung 34,79 35,6 24,3
Wohnbaufläche 14,66 15,0 9,3
Industrie- und Gewerbefläche 6,51 6,7 5,9
Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche 5,76 5,9 4,4
Sonstige 7,86 8,0 4,6
Verkehr 13,71 14,0 10,1
Straßenverkehr 9,10 9,3 6,0
Weg 2,74 2,8 2,6
Sonstige 1,87 1,9 1,4
Vegetation 45,57 46,6 62,7
Landwirtschaft 40,85 41,8 32,6
Wald 2,63 2,7 27,8
Sonstige 2,09 2,1 2,3
Gewässer 3,65 3,7 3,0
Bevölkerung
Bevölkerungsstand am 31.12.2022 nach Geschlecht und Nationalität
MerkmalMainzAlle kreisfreien Städte
AnzahlAnteile in %
Insgesamt 220.552 100,0 100,0
Männer 107.358 48,7 49,3
Frauen 113.194 51,3 50,7
Deutsch 177.574 80,5 80,0
Ausländer 42.978 19,5 20,0
Zeitreihe Bevölkerungsstand
Ausländer nach den am stärksten vertretenen Nationalitäten1 2022
NationalitätInsgesamt2Männer2Frauen2
Türkei 5.505 2.840 2.665
Italien 3.745 1.970 1.775
Syrien, Arabische Republik 2.740 1.690 1.050
Ukraine 2.700 950 1.750
Bulgarien 2.370 1.285 1.085
Kroatien 1.990 975 1.015
Afghanistan 1.650 1.035 610
Polen 1.485 735 750
Portugal 1.140 610 530
Rumänien 1.075 605 465
Ausländer insgesamt 44.575 22.735 21.840
Ausländeranteil in % 20,2 21,2 19,3

1 Quelle: Ausländerzentralregister des Bundesverwaltungsamtes. - 2 Zur Wahrung der Geheimhaltung persönlicher Verhältnisse sind alle ausgewiesenen Fallzahlen aus der Ausländerstatistik jeweils auf ein Vielfaches von Fünf gerundet. Abweichungen zwischen den ausgewiesenen Summen und den Summen der Einzelwerte, die für deren Ermittlung maßgeblich sind, ergeben sich durch das angewandte Rundungsverfahren. Alle ausgewiesenen Anteils- und Verhältniszahlen sind unter Verwendung gerundeter Ergebnisse der Ausländerstatistik ermittelt worden.
Zeitreihe Ausländer nach Geschlecht

Zeitreihe Ausländer nach den im Jahr 2022 am häufigsten vertretenen Nationen
Bevölkerungsstand am 31.12.2022 nach Altersgruppen
AltersgruppeMainzAlle kreisfreien Städte
AnzahlAnteile in %
unter 3 Jahre 6.129 2,8 2,8
3 bis 5 Jahre 5.748 2,6 2,8
6 bis 9 Jahre 7.339 3,3 3,7
10 bis 15 Jahre 10.541 4,8 5,2
16 bis 19 Jahre 7.560 3,4 3,7
20 bis 34 Jahre 60.693 27,5 22,6
35 bis 49 Jahre 42.730 19,4 18,3
50 bis 64 Jahre 40.375 18,3 20,4
65 bis 79 Jahre 26.082 11,8 13,6
80 Jahre und älter 13.355 6,1 6,9
unter 20 Jahre 37.317 16,9 18,2
20 bis 64 Jahre 143.798 65,2 61,3
65 Jahre und mehr 39.437 17,9 20,5
Zeitreihe Bevölkerungsstand nach Altersgruppen
Veränderung der Gesamtbevölkerung am 31.12.2022 gegenüber dem Jahr
JahrMainzAlle kreisfreien Städte
Anzahl%
2021 2.996 1,4 1,3
2012 17.796 8,8 6,1
2002 34.449 18,5 7,4
Abhängigenquotienten
AbhängigenquotientMainzAlle kreisfreien Städte
Jugendquotient1 26,0 29,7
Altenquotient2 27,4 33,4
Gesamtquotient 53,4 63,0

1 Unter 20-jährige je 100 der 20- bis unter 65-jährigen Bevölkerung. - 2 Bevölkerung ab 65 Jahre je 100 der 20- bis unter 65-jährigen Bevölkerung.
Bevölkerungsdichte am 31.12.2022
MerkmalMainzAlle kreisfreien Städte
Bevölkerung je Quadratkilometer 2.256,8 1.019,6
Bevölkerungsbewegung 2022
MerkmalMainzAlle kreisfreien Städte
AnzahlJe 1.000 Einwohner
Lebendgeborene 2.157 9,8 9,5
Gestorbene 2.158 9,9 12,4
Natürlicher Saldo -1 0,0 -2,9
Zuzüge über die Gemeindegrenze 17.907 81,7 92,5
Fortzüge über die Gemeindegrenze 14.923 68,1 76,0
Wanderungssaldo +2.984 +13,6 +16,4
Gesamtsaldo +2.983 +13,6 +13,5
Zeitreihe Bevölkerungsbewegungen
Zeichenerklärungen
nichts vorhanden
.
Zahl unbekannt oder geheim
X
Nachweis nicht sinnvoll