Mein Dorf, meine Stadt
Schutz
Allgemeine Informationen
Ortsbürgermeisterin | Thomas Oertlin ( Wahl des Rats2) |
---|---|
1 Die Angabe der Adresse erfolgt nur bei hauptamtlichen Bürgermeistern / Bürgermeisterinnen. - 2 Bezeichnung des Wahlvorschlagsträgers (Quelle: Kommunalverwaltung). |
Gemeindeschlüssel | 233 01 065 |
---|---|
Postleitzahl | 54570 |
Landkreis | Vulkaneifel |
Verbandsgemeinde | Daun |
Wahlkreis Landtagswahl 2016 | 20 - Vulkaneifel |
Polizeiinspektion | PI Daun / PW Gerolstein |
Polizeidirektion | Wittlich |
Polizeipräsidium | Trier |
Amtsgericht | Daun |
Landgericht | Trier |
Oberlandesgericht | Koblenz |
IHK-Bezirk | Trier |
Tourismusregion | Eifel |
Diözese | Bistum Trier |
Evangelische Landeskirche | Evangelische Kirche im Rheinland |
Arbeitsmarktregion | Daun |
Arbeitsagenturbezirk | Trier |
Weinbaubereich | kein Anbaubereich |
Weinbaugebiet | kein Anbaugebiet |
Zentraler Ort gemäß Landesplanung | kein zentraler Ort |
Infrastrukturausstattung in der Kommune |
Fläche
Nutzungsart | Schutz | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
km² | Anteile in % | Bodenfläche insgesamt | 9,05 | 100,0 | 100,0 |
Siedlung | 0,16 | 1,7 | 4,0 |
Wohnbaufläche | 0,04 | 0,4 | 1,5 |
Industrie- und Gewerbefläche | 0,01 | 0,1 | 0,4 |
Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche | 0,06 | 0,7 | 1,0 |
Sonstige | 0,04 | 0,4 | 1,0 |
Verkehr | 0,61 | 6,7 | 5,3 |
Straßenverkehr | 0,16 | 1,7 | 1,7 |
Weg | 0,45 | 5,0 | 3,3 |
Sonstige | 0,00 | 0,0 | 0,1 |
Vegetation | 8,23 | 91,0 | 90,0 |
Landwirtschaft | 1,92 | 21,2 | 46,2 |
Wald | 6,14 | 67,9 | 41,8 |
Sonstige | 0,17 | 1,9 | 1,9 |
Gewässer | 0,05 | 0,6 | 0,7 | 1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2018 |
Bevölkerung
Merkmal | Schutz | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | Anteile in % | ||
Insgesamt | 137 | 100,0 | 100,0 |
Männer | 72 | 52,6 | 50,4 |
Frauen | 65 | 47,4 | 49,6 |
Deutsch | 123 | 89,8 | 94,8 |
Ausländer | 14 | 10,2 | 5,2 | 1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2018 |
Bildung
Allgemeinbildende Schulen
Schulart | Schulen2 | Schülerinnen und Schüler | ||
---|---|---|---|---|
am Schulsitz | am Wohnort | Pendlersaldo | ||
Grundschulen1 | - | - | 2 | -2 |
Realschulen plus1 | - | - | 1 | -1 |
Gymnasien | - | - | 1 | -1 |
Förderschulen | - | - | 1 | -1 |
Insgesamt | - | - | 5 | -5 |
1 Einschließlich der entsprechenden Schulstufen an organisatorisch verbundenen Schulen. - 2 Beim Nachweis der Einrichtungen wird auf Verwaltungseinheiten abgestellt; bei schulart- bzw. schulformspezifischen Nachweisen führt dies zu Mehrfachzählungen. |
Schulstufe Schulart | Schutz | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | Schutz | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
am Schulsitz | am Wohnort | |||||
Anzahl | Anteile an der Bevölkerung2 in % | Anteile an der jeweiligen Schülerschaft in % | ||||
Insgesamt | - | 5 | 3,7 | 9,6 | 100,0 | 100,0 | Primarstufe |
Grundschulen3 | - | 2 | 1,5 | 3,1 | 100,0 | 96,7 |
Förderschulen | - | - | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 2,7 |
Freie Waldorfschulen | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 |
Zusammen | - | 2 | 1,5 | 3,2 | 100,0 | 100,0 | Sekundarstufe I |
Realschulen3 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 |
Realschulen plus3 | - | 1 | 0,7 | 2,3 | 33,3 | 44,3 |
Gymnasien | - | 1 | 0,7 | 1,8 | 33,3 | 35,8 |
Integrierte Gesamtschulen | - | - | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 15,2 |
Förderschulen | - | 1 | 0,7 | 0,2 | 33,3 | 3,4 |
Freie Waldorfschulen | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 |
Zusammen | - | 3 | 2,2 | 5,1 | 100,0 | 100,0 | Sekundarstufe II |
Gymnasien | - | - | 0,0 | 1,0 | - | 82,2 |
Integrierte Gesamtschulen | - | - | 0,0 | 0,2 | - | 15,9 |
Freie Waldorfschulen | - | - | 0,0 | 0,0 | - | 1,2 |
Kollegs und Abendgymnasien | - | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,6 |
Zusammen | - | - | 0,0 | 1,2 | - | 100,0 | Unter-, Mittel-, Ober- und Werkstufe4 |
Zusammen | - | - | 0,0 | 0,1 | - | 100,0 |
1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2018. - 2 Bevölkerung Stand 31.12.2017 - 3 Einschließlich der entsprechenden Schulstufen an organisatorisch verbundenen Schulen. - 4 Schülerinnen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung. |
Gesundheit
Merkmal | Schutz | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | Einwohner je... | ||
Freipraktizierende Ärztinnen und Ärzte | |||
Insgesamt | - | - | 11.518 |
Freipraktizierende Zahnärztinnen und -ärzte | |||
Zahnarzt | - | - | 138.211 |
Öffentlichen Apotheken | |||
Apotheken | - | - | 138.211 |
1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2018
Beschäftigte und Berufspendler
Merkmal | Schutz | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | je 100 Beschäftigte am Arbeitsort | ||
Insgesamt | . | - | 100,0 |
Einpendlerinnen und Einpendler | . | - | 96,0 |
Arbeitsplatz am Wohnort | . | - | 4,0 |
Frauen | . | - | 25,9 |
Männer | . | - | 46,5 | Pendlersaldo (Einpendler minus Auspendler) | . | X | X |
1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2018 |
Merkmal | Schutz | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | je 100 Beschäftigte am Wohnort | ||
Insgesamt | 38 | 100,0 | 100,0 |
Auspendlerinnen und Auspendler | . | . | 96,0 |
Arbeitsplatz am Wohnort | . | . | 4,0 |
Frauen | 19 | 50,0 | 43,9 |
Männer | 19 | 50,0 | 52,9 |
Pendlersaldo (Einpendler minus Auspendler) | . | X | X |
1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2018 |
Wohnen
Merkmal | Schutz | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteile2 in % | |||||||
Gebäude | ||||||||
Gebäude mit einer Wohnung | 63 | 76,8 | 82,2 | |||||
Gebäude mit zwei Wohnungen | 14 | 17,1 | 14,5 | |||||
Gebäude mit drei und mehr Wohnungen | 5 | 6,1 | 3,3 | |||||
Wohnheime | 0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Insgesamt | 82 | 100,0 | 100,0 | |||||
Wohnungen | ||||||||
In Gebäuden mit einer Wohnung | 63 | 58,9 | 66,5 | |||||
In Gebäuden mit zwei Wohnungen | 28 | 26,2 | 23,4 | |||||
In Gebäuden mit drei und mehr Wohnungen | 16 | 15,0 | 9,9 | |||||
In Wohnheimen | 0 | 0,0 | 0,1 | |||||
Insgesamt | 107 | 100,0 | 100,0 | |||||
1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2018. - 2 Aufgrund von Rundungsdifferenzen kann die Summe der Einzelanteile je Gebäudeart von 100 % abweichen. |
Merkmal | Schutz | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 |
---|---|---|
m2 | ||
je Wohnung | ||
In Gebäuden mit einer Wohnung | 116,7 | 133,2 |
In Gebäuden mit zwei Wohnungen | 93,1 | 104,7 |
In Gebäuden mit drei und mehr Wohnungen | 88,6 | 86,1 |
In Wohnheimen | - | 61,0 |
Insgesamt | 106,3 | 121,8 |
je Einwohner | ||
Insgesamt | 83,1 | 61,1 |
1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2018
Verkehr
Kraftfahrzeuge | Schutz | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | je 1.000 Einwohner | ||
Insgesamt | 129 | 942 | 967 |
Pkw | 96 | 701 | 708 | 1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2018 |
Unfälle Verunglückte |
Schutz | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | je 1.000 Einwohner | ||
Unfälle | 14 | 104,5 | 35,7 |
davon nur Sachschaden | 14 | 104,5 | 30,4 |
Leichtverletzte | 0 | 0,0 | 3,5 |
Schwerverletzte | 0 | 0,0 | 1,4 |
Getötete | 0 | 0,0 | 0,1 | 1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2018 |
Finanzen
Merkmal | Jahr | Einheit | Schutz | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | Mehr Informa- tionen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Je Einwohner2 | ||||||
Einzahlungen (Kernhaushalt) | 2018 | Euro | 184.530 | 1.367 | 1.355 | Detail |
Auszahlungen (Kernhaushalt) | 2018 | Euro | 173.626 | 1.286 | 1.312 | Detail |
Finanzmittelüberschuss bzw. -fehlbetrag(-) | 2018 | Euro | 10.904 | 81 | 43 | |
nachrichtlich: Finanzierungssaldo | 2018 | Euro | 20.231 | 150 | 50 | |
Steuereinnahmekraft | 2018 | Euro | 77.792 | 576 | 687 | Detail |
Schulden beim nicht-öffentlichen Bereich (Kernhaushalt) | 2018 | Euro | 184.700 | 1.368 | 320 | Detail |
Beschäftigte der Kommunen | 2018 | Anzahl | - | - | 1,7 | Detail |
Hebesatz Grundsteuer A | 2018 | % | 300 | X | 334 | |
Hebesatz Grundsteuer B | 2018 | % | 371 | X | 383 | Detail |
Hebesatz Gewerbesteuer | 2018 | % | 365 | X | 374 | |
Kassenmässige Steuereinnahmen | 2018 | Euro | 25.163 | 186 | 284 | |
1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2018 - 2 Bei Personal: Je 1.000 Einwohner; Hebesätze: in Prozent. |