Mein Dorf, meine Stadt
Schönbach
Allgemeine Informationen
Ortsbürgermeister | Martin Knüvener ( Einzelbewerber2) |
---|---|
1 Die Angabe der Adresse erfolgt nur bei hauptamtlichen Bürgermeistern / Bürgermeisterinnen. - 2 Bezeichnung des Wahlvorschlagsträgers (Quelle: Kommunalverwaltung). |
Gemeindeschlüssel | 233 01 064 |
---|---|
Postleitzahl | 54552 |
Landkreis | Vulkaneifel |
Verbandsgemeinde | Daun |
Wahlkreis Landtagswahl 2016 | 20 - Vulkaneifel |
Polizeiinspektion | PI Daun / PW Gerolstein |
Polizeidirektion | Wittlich |
Polizeipräsidium | Trier |
Amtsgericht | Daun |
Landgericht | Trier |
Oberlandesgericht | Koblenz |
IHK-Bezirk | Trier |
Tourismusregion | Eifel |
Diözese | Bistum Trier |
Evangelische Landeskirche | Evangelische Kirche im Rheinland |
Arbeitsmarktregion | Daun |
Arbeitsagenturbezirk | Trier |
Weinbaubereich | Deutschweinfläche |
Weinbaugebiet | kein Anbaugebiet |
Zentraler Ort gemäß Landesplanung | kein zentraler Ort |
Infrastrukturausstattung in der Kommune |
Fläche
Nutzungsart | Schönbach | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
km² | Anteile in % | Bodenfläche insgesamt | 4,67 | 100,0 | 100,0 |
Siedlung | 0,18 | 3,9 | 4,2 |
Wohnbaufläche | 0,08 | 1,8 | 1,7 |
Industrie- und Gewerbefläche | 0,02 | 0,4 | 0,4 |
Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche | 0,04 | 0,8 | 0,8 |
Sonstige | 0,04 | 0,9 | 1,0 |
Verkehr | 0,39 | 8,4 | 5,4 |
Straßenverkehr | 0,12 | 2,5 | 1,7 |
Weg | 0,28 | 6,0 | 3,4 |
Sonstige | 0,00 | 0,0 | 0,1 |
Vegetation | 4,06 | 86,8 | 89,8 |
Landwirtschaft | 2,72 | 58,1 | 46,0 |
Wald | 1,08 | 23,0 | 41,8 |
Sonstige | 0,26 | 5,7 | 1,9 |
Gewässer | 0,04 | 0,9 | 0,7 | 1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2021 |
Bevölkerung
Merkmal | Schönbach | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | Anteile in % | ||
Insgesamt | 265 | 100,0 | 100,0 |
Männer | 134 | 50,6 | 50,3 |
Frauen | 131 | 49,4 | 49,7 |
Deutsch | 254 | 95,8 | 94,0 |
Ausländer | 11 | 4,2 | 6,0 | 1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2021 |
Altersgruppe | Schönbach | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | Anteile in % | ||
unter 3 Jahre | 2 | 0,8 | 2,5 |
3 bis 5 Jahre | 11 | 4,2 | 2,7 |
6 bis 9 Jahre | 12 | 4,5 | 3,4 |
10 bis 15 Jahre | 13 | 4,9 | 5,2 |
16 bis 19 Jahre | 11 | 4,2 | 3,8 |
20 bis 34 Jahre | 36 | 13,6 | 14,6 |
35 bis 49 Jahre | 42 | 15,8 | 16,9 |
50 bis 64 Jahre | 61 | 23,0 | 27,4 |
65 bis 79 Jahre | 59 | 22,3 | 16,7 |
80 Jahre und älter | 18 | 6,8 | 7,1 |
unter 20 Jahre | 49 | 18,5 | 17,4 |
20 bis 64 Jahre | 139 | 52,5 | 58,8 |
65 Jahre und mehr | 77 | 29,1 | 23,7 | 1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2021 |
Jahr | Schönbach | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | % | ||
2020 | 6 | 2,3 | 0,1 |
2011 | 11 | 4,3 | -2,7 |
2001 | -15 | -5,4 | -7,5 | 1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2021 |
Abhängigenquotient | Schönbach | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 |
---|---|---|
Jugendquotient2 | 35,3 | 29,7 |
Altenquotient3 | 55,4 | 40,4 |
Gesamtquotient | 90,6 | 70,0 | 1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2021. - 2 Unter 20-jährige je 100 der 20- bis unter 65-jährigen Bevölkerung. - 3 Bevölkerung ab 65 Jahre je 100 der 20- bis unter 65-jährigen Bevölkerung. |
Merkmal | Schönbach | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 |
---|---|---|
Bevölkerung je Quadratkilometer | 56,7 | 53,6 | 1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2021 |
Merkmal | Schönbach | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | Je 1.000 Einwohner | ||
Lebendgeborene | 0 | 0,0 | 7,8 |
Gestorbene | 3 | 11,5 | 12,5 |
Natürlicher Saldo | -3 | -11,5 | -4,7 |
Zuzüge über die Gemeindegrenze | 22 | 84,0 | 66,9 |
Fortzüge über die Gemeindegrenze | 13 | 49,6 | 61,3 |
Wanderungssaldo | +9 | +34,4 | +5,6 |
Gesamtsaldo | +6 | +22,9 | +0,9 | 1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2021 |
Bildung
Allgemeinbildende Schulen
Schulart | Schulen2 | Schülerinnen und Schüler | ||
---|---|---|---|---|
am Schulsitz | am Wohnort | Pendlersaldo | ||
Grundschulen1 | - | - | 6 | -6 |
Realschulen plus1 | - | - | 9 | -9 |
Gymnasien | - | - | 6 | -6 |
Förderschulen | - | - | 1 | -1 |
Insgesamt | - | - | 22 | -22 |
1 Einschließlich der entsprechenden Schulstufen an organisatorisch verbundenen Schulen. - 2 Beim Nachweis der Einrichtungen wird auf Verwaltungseinheiten abgestellt; bei schulart- bzw. schulformspezifischen Nachweisen führt dies zu Mehrfachzählungen. |
Schulstufe Schulart | Schönbach | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | Schönbach | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
am Schulsitz | am Wohnort | |||||
Anzahl | Anteile an der Bevölkerung2 in % | Anteile an der jeweiligen Schülerschaft in % | ||||
Insgesamt | - | 22 | 8,4 | 9,4 | 100,0 | 100,0 | Primarstufe |
Grundschulen3 | - | 6 | 2,3 | 3,2 | 100,0 | 96,9 |
Förderschulen | - | - | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 2,6 |
Freie Waldorfschulen | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 |
Zusammen | - | 6 | 2,3 | 3,3 | 100,0 | 100,0 | Sekundarstufe I |
Hauptschulen3 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Realschulen3 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 |
Realschulen plus3 | - | 9 | 3,4 | 2,1 | 60,0 | 43,6 |
Gymnasien | - | 5 | 1,9 | 1,7 | 33,3 | 35,5 |
Integrierte Gesamtschulen | - | - | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 15,6 |
Förderschulen | - | 1 | 0,4 | 0,2 | 6,7 | 3,8 |
Freie Waldorfschulen | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 |
Zusammen | - | 15 | 5,7 | 4,8 | 100,0 | 100,0 | Sekundarstufe II |
Gymnasien | - | 1 | 0,4 | 0,9 | 100,0 | 80,6 |
Integrierte Gesamtschulen | - | - | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 17,9 |
Freie Waldorfschulen | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 |
Kollegs und Abendgymnasien | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 |
Zusammen | - | 1 | 0,4 | 1,1 | 100,0 | 100,0 | Unter-, Mittel-, Ober- und Werkstufe4 |
Zusammen | - | - | 0,0 | 0,1 | - | 100,0 |
1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2021. - 2 Bevölkerung Stand 31.12.2019 - 3 Einschließlich der entsprechenden Schulstufen an organisatorisch verbundenen Schulen. - 4 Schülerinnen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung. |
Soziales
Kindertagesbetreuung
Diese Kommune hat keine Kindertageseinrichtung
Gesundheit
Merkmal | Schönbach | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | Einwohner je... | ||
Freipraktizierende Ärztinnen und Ärzte | |||
Insgesamt | - | - | 11.036 |
Freipraktizierende Zahnärztinnen und -ärzte | |||
Zahnarzt | - | - | 91.965 |
Öffentlichen Apotheken | |||
Apotheken | - | - | 137.948 |
1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2021
Beschäftigte und Berufspendler
Merkmal | Schönbach | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | je 100 Beschäftigte am Arbeitsort | ||
Insgesamt | . | - | 100,0 |
Einpendlerinnen und Einpendler | . | - | 159,3 |
Arbeitsplatz am Wohnort | . | - | 59,3 |
Frauen | . | - | 30,5 |
Männer | . | - | 53,3 | Pendlersaldo (Einpendler minus Auspendler) | . | X | X |
1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2021 |
Merkmal | Schönbach | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | je 100 Beschäftigte am Wohnort | ||
Insgesamt | 95 | 100,0 | 100,0 |
Auspendlerinnen und Auspendler | . | . | 96,0 |
Arbeitsplatz am Wohnort | . | . | 4,0 |
Frauen | 45 | 47,4 | 45,3 |
Männer | 50 | 52,6 | 52,6 |
Pendlersaldo (Einpendler minus Auspendler) | . | X | X |
1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2021 |
Wohnen
Merkmal | Schönbach | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteile2 in % | |||||||
Gebäude | ||||||||
Gebäude mit einer Wohnung | 95 | 84,8 | 82,2 | |||||
Gebäude mit zwei Wohnungen | 15 | 13,4 | 14,5 | |||||
Gebäude mit drei und mehr Wohnungen | 2 | 1,8 | 3,3 | |||||
Wohnheime | 0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Insgesamt | 112 | 100,0 | 100,0 | |||||
Wohnungen | ||||||||
In Gebäuden mit einer Wohnung | 95 | 70,9 | 66,4 | |||||
In Gebäuden mit zwei Wohnungen | 30 | 22,4 | 23,4 | |||||
In Gebäuden mit drei und mehr Wohnungen | 9 | 6,7 | 10,0 | |||||
In Wohnheimen | 0 | 0,0 | 0,2 | |||||
Insgesamt | 134 | 100,0 | 100,0 | |||||
1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2021. - 2 Aufgrund von Rundungsdifferenzen kann die Summe der Einzelanteile je Gebäudeart von 100 % abweichen. |
Merkmal | Schönbach | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 |
---|---|---|
m2 | ||
je Wohnung | ||
In Gebäuden mit einer Wohnung | 134,0 | 133,6 |
In Gebäuden mit zwei Wohnungen | 107,6 | 104,8 |
In Gebäuden mit drei und mehr Wohnungen | 130,3 | 85,8 |
In Wohnheimen | - | 57,0 |
Insgesamt | 127,8 | 122,0 |
je Einwohner | ||
Insgesamt | 64,6 | 62,1 |
1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2021
Verkehr
Kraftfahrzeuge | Schönbach | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | je 1.000 Einwohner | ||
Insgesamt | 284 | 1.072 | 1.005 |
Pkw | 184 | 694 | 729 | 1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2021 |
Unfälle Verunglückte |
Schönbach | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | je 1.000 Einwohner | ||
Unfälle | 6 | 22,9 | 35,1 |
davon nur Sachschaden | 4 | 15,3 | 30,6 |
Leichtverletzte | 1 | 3,8 | 2,9 |
Schwerverletzte | 1 | 3,8 | 1,1 |
Getötete | 0 | 0,0 | 0,0 | 1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2021 |
Finanzen
Merkmal | Jahr | Einheit | Schönbach | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | Mehr Informa- tionen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Je Einwohner2 | ||||||
Einzahlungen (Kernhaushalt) | 2021 | Euro | 290.259 | 1.138 | 1.584 | Detail |
Auszahlungen (Kernhaushalt) | 2021 | Euro | 533.533 | 2.092 | 1.482 | Detail |
Finanzmittelüberschuss bzw. -fehlbetrag(-) | 2021 | Euro | -243.274 | -954 | 102 | |
nachrichtlich: Finanzierungssaldo | 2021 | Euro | -237.234 | -930 | 119 | |
Steuereinnahmekraft | 2021 | Euro | 127.032 | 498 | 783 | Detail |
Schulden beim nicht-öffentlichen Bereich (Kernhaushalt) | 2021 | Euro | 51.412 | 202 | 315 | Detail |
Beschäftigte der Kommunen | 2021 | Anzahl | - | 3,9 | 1,6 | Detail |
Hebesatz Grundsteuer A | 2021 | % | 300 | X | 338 | |
Hebesatz Grundsteuer B | 2021 | % | 406 | X | 387 | Detail |
Hebesatz Gewerbesteuer | 2021 | % | 380 | X | 375 | |
Kassenmässige Steuereinnahmen | 2021 | Euro | 27.027 | 106 | 310 | |
1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2021 - 2 Bei Personal: Je 1.000 Einwohner; Hebesätze: in Prozent. |