Mein Dorf, meine Stadt
Deudesfeld
Allgemeine Informationen
Ortsbürgermeister | Otmar Eckstein ( Einzelbewerber2) |
---|---|
1 Die Angabe der Adresse erfolgt nur bei hauptamtlichen Bürgermeistern / Bürgermeisterinnen. - 2 Bezeichnung des Wahlvorschlagsträgers (Quelle: Kommunalverwaltung). |
Gemeindeschlüssel | 233 01 017 |
---|---|
Postleitzahl | 54570 |
Landkreis | Vulkaneifel |
Verbandsgemeinde | Daun |
Wahlkreis Landtagswahl 2016 | 20 - Vulkaneifel |
Polizeiinspektion | PI Daun / PW Gerolstein |
Polizeidirektion | Wittlich |
Polizeipräsidium | Trier |
Amtsgericht | Daun |
Landgericht | Trier |
Oberlandesgericht | Koblenz |
IHK-Bezirk | Trier |
Tourismusregion | Eifel |
Diözese | Bistum Trier |
Evangelische Landeskirche | Evangelische Kirche im Rheinland |
Arbeitsmarktregion | Daun |
Arbeitsagenturbezirk | Trier |
Weinbaubereich | kein Anbaubereich |
Weinbaugebiet | kein Anbaugebiet |
Zentraler Ort gemäß Landesplanung | kein zentraler Ort |
Infrastrukturausstattung in der Kommune |
Fläche
Nutzungsart | Deudesfeld | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
km² | Anteile in % | Bodenfläche insgesamt | 8,03 | 100,0 | 100,0 |
Siedlung | 0,35 | 4,3 | 4,0 |
Wohnbaufläche | 0,09 | 1,1 | 1,5 |
Industrie- und Gewerbefläche | 0,01 | 0,1 | 0,4 |
Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche | 0,13 | 1,6 | 1,0 |
Sonstige | 0,12 | 1,5 | 0,9 |
Verkehr | 0,49 | 6,1 | 5,3 |
Straßenverkehr | 0,18 | 2,2 | 1,7 |
Weg | 0,31 | 3,8 | 3,3 |
Sonstige | 0,01 | 0,1 | 0,1 |
Vegetation | 7,15 | 89,1 | 90,0 |
Landwirtschaft | 3,81 | 47,5 | 46,3 |
Wald | 3,19 | 39,8 | 41,8 |
Sonstige | 0,15 | 1,8 | 1,9 |
Gewässer | 0,03 | 0,4 | 0,7 | 1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2017 |
Bevölkerung
Merkmal | Deudesfeld | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | Anteile in % | ||
Insgesamt | 392 | 100,0 | 100,0 |
Männer | 197 | 50,3 | 50,4 |
Frauen | 195 | 49,7 | 49,6 |
Deutsch | 342 | 87,2 | 94,9 |
Ausländer | 50 | 12,8 | 5,1 | 1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2017 |
Altersgruppe | Deudesfeld | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | Anteile in % | ||
unter 3 Jahre | 9 | 2,3 | 2,4 |
3 bis 5 Jahre | 14 | 3,6 | 2,3 |
6 bis 9 Jahre | 13 | 3,3 | 3,2 |
10 bis 15 Jahre | 18 | 4,6 | 5,5 |
16 bis 19 Jahre | 17 | 4,3 | 4,3 |
20 bis 34 Jahre | 43 | 11,0 | 14,7 |
35 bis 49 Jahre | 87 | 22,2 | 18,5 |
50 bis 64 Jahre | 79 | 20,2 | 27,0 |
65 bis 79 Jahre | 79 | 20,2 | 15,8 |
80 Jahre und älter | 33 | 8,4 | 6,4 |
unter 20 Jahre | 71 | 18,1 | 17,7 |
20 bis 64 Jahre | 209 | 53,3 | 60,1 |
65 Jahre und mehr | 112 | 28,6 | 22,2 | 1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2017 |
Jahr | Deudesfeld | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | % | ||
2016 | 6 | 1,6 | -0,5 |
2007 | 0 | 0,0 | -5,4 |
1997 | -52 | -11,7 | -6,4 | 1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2017 |
Abhängigenquotient | Deudesfeld | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 |
---|---|---|
Jugendquotient2 | 34,0 | 29,4 |
Altenquotient3 | 53,6 | 37,0 |
Gesamtquotient | 87,6 | 66,4 | 1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2017. - 2 Unter 20-jährige je 100 der 20- bis unter 65-jährigen Bevölkerung. - 3 Bevölkerung ab 65 Jahre je 100 der 20- bis unter 65-jährigen Bevölkerung. |
Merkmal | Deudesfeld | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 |
---|---|---|
Bevölkerung je Quadratkilometer | 48,8 | 53,3 | 1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2017 |
Merkmal | Deudesfeld | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | Je 1.000 Einwohner | ||
Lebendgeborene | 6 | 15,4 | 7,6 |
Gestorbene | 0 | 0,0 | 11,3 |
Natürlicher Saldo | +6 | +15,4 | -3,8 |
Zuzüge über die Gemeindegrenze | 127 | 326,5 | 67,9 |
Fortzüge über die Gemeindegrenze | 125 | 321,3 | 69,3 |
Wanderungssaldo | +2 | +5,1 | -1,4 |
Gesamtsaldo | +8 | +20,6 | -5,2 | 1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2017 |
Bildung
Allgemeinbildende Schulen
Schulart | Schulen2 | Schülerinnen und Schüler | ||
---|---|---|---|---|
am Schulsitz | am Wohnort | Pendlersaldo | ||
Grundschulen1 | - | - | 12 | -12 |
Realschulen plus1 | - | - | 13 | -13 |
Gymnasien | - | - | 9 | -9 |
Förderschulen | - | - | 3 | -3 |
Insgesamt | - | - | 37 | -37 |
1 Einschließlich der entsprechenden Schulstufen an organisatorisch verbundenen Schulen. - 2 Beim Nachweis der Einrichtungen wird auf Verwaltungseinheiten abgestellt; bei schulart- bzw. schulformspezifischen Nachweisen führt dies zu Mehrfachzählungen. |
Schulstufe Schulart | Deudesfeld | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | Deudesfeld | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
am Schulsitz | am Wohnort | |||||
Anzahl | Anteile an der Bevölkerung2 in % | Anteile an der jeweiligen Schülerschaft in % | ||||
Insgesamt | - | 37 | 9,4 | 9,6 | 100,0 | 100,0 | Primarstufe |
Grundschulen3 | - | 12 | 3,1 | 3,1 | 85,7 | 96,7 |
Förderschulen | - | 2 | 0,5 | 0,1 | 14,3 | 2,7 |
Freie Waldorfschulen | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 |
Zusammen | - | 14 | 3,6 | 3,2 | 100,0 | 100,0 | Sekundarstufe I |
Realschulen3 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 |
Realschulen plus3 | - | 13 | 3,3 | 2,2 | 65,0 | 44,3 |
Gymnasien | - | 7 | 1,8 | 1,8 | 35,0 | 35,8 |
Integrierte Gesamtschulen | - | - | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 15,1 |
Förderschulen | - | - | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 3,4 |
Freie Waldorfschulen | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 |
Zusammen | - | 20 | 5,1 | 5,1 | 100,0 | 100,0 | Sekundarstufe II |
Gymnasien | - | 2 | 0,5 | 1,0 | 100,0 | 82,3 |
Integrierte Gesamtschulen | - | - | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 15,9 |
Freie Waldorfschulen | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 |
Kollegs und Abendgymnasien | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 |
Zusammen | - | 2 | 0,5 | 1,2 | 100,0 | 100,0 | Unter-, Mittel-, Ober- und Werkstufe4 |
Zusammen | - | 1 | 0,3 | 0,1 | 100,0 | 100,0 |
1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2017. - 2 Bevölkerung Stand 31.12.2017 - 3 Einschließlich der entsprechenden Schulstufen an organisatorisch verbundenen Schulen. - 4 Schülerinnen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung. |
Gesundheit
Merkmal | Deudesfeld | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | Einwohner je... | ||
Freipraktizierende Ärztinnen und Ärzte | |||
Insgesamt | - | - | 10.971 |
Freipraktizierende Zahnärztinnen und -ärzte | |||
Zahnarzt | - | - | 137.139 |
Öffentlichen Apotheken | |||
Apotheken | - | - | 137.139 |
1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2017
Beschäftigte und Berufspendler
Merkmal | Deudesfeld | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | je 100 Beschäftigte am Arbeitsort | ||
Insgesamt | 54 | 100,0 | 100,0 |
Einpendlerinnen und Einpendler | 41 | 75,9 | 98,4 |
Arbeitsplatz am Wohnort | 13 | 24,1 | 1,6 |
Frauen | 24 | 44,4 | 27,4 |
Männer | 30 | 55,6 | 48,3 | Pendlersaldo (Einpendler minus Auspendler) | -63 | X | X |
1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2017 |
Merkmal | Deudesfeld | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | je 100 Beschäftigte am Wohnort | ||
Insgesamt | 117 | 100,0 | 100,0 |
Auspendlerinnen und Auspendler | 104 | 88,9 | 96,4 |
Arbeitsplatz am Wohnort | 13 | 11,1 | 3,6 |
Frauen | 57 | 48,7 | 44,0 |
Männer | 60 | 51,3 | 53,6 |
Pendlersaldo (Einpendler minus Auspendler) | -63 | X | X |
1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2017 |
Wohnen
Merkmal | Deudesfeld | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteile2 in % | |||||||
Gebäude | ||||||||
Gebäude mit einer Wohnung | 148 | 83,1 | 82,2 | |||||
Gebäude mit zwei Wohnungen | 25 | 14,0 | 14,5 | |||||
Gebäude mit drei und mehr Wohnungen | 5 | 2,8 | 3,3 | |||||
Wohnheime | 0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Insgesamt | 178 | 100,0 | 100,0 | |||||
Wohnungen | ||||||||
In Gebäuden mit einer Wohnung | 148 | 69,2 | 66,5 | |||||
In Gebäuden mit zwei Wohnungen | 50 | 23,4 | 23,4 | |||||
In Gebäuden mit drei und mehr Wohnungen | 16 | 7,5 | 9,9 | |||||
In Wohnheimen | 0 | 0,0 | 0,1 | |||||
Insgesamt | 214 | 100,0 | 100,0 | |||||
1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2017. - 2 Aufgrund von Rundungsdifferenzen kann die Summe der Einzelanteile je Gebäudeart von 100 % abweichen. |
Merkmal | Deudesfeld | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 |
---|---|---|
m2 | ||
je Wohnung | ||
In Gebäuden mit einer Wohnung | 125,7 | 133,1 |
In Gebäuden mit zwei Wohnungen | 100,2 | 104,6 |
In Gebäuden mit drei und mehr Wohnungen | 86,0 | 86,2 |
In Wohnheimen | - | 61,0 |
Insgesamt | 116,8 | 121,7 |
je Einwohner | ||
Insgesamt | 63,8 | 60,6 |
1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2017
Verkehr
Kraftfahrzeuge | Deudesfeld | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | je 1.000 Einwohner | ||
Insgesamt | 359 | 930 | 933 |
Pkw | 247 | 640 | 684 | 1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2017 |
Unfälle Verunglückte |
Deudesfeld | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | je 1.000 Einwohner | ||
Unfälle | 8 | 20,7 | 36,6 |
davon nur Sachschaden | 8 | 20,7 | 31,5 |
Leichtverletzte | 0 | 0,0 | 3,3 |
Schwerverletzte | 0 | 0,0 | 1,3 |
Getötete | 0 | 0,0 | 0,1 | 1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2017 |
Finanzen
Merkmal | Jahr | Einheit | Deudesfeld | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | Mehr Informa- tionen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Je Einwohner2 | ||||||
Einzahlungen (Kernhaushalt) | 2017 | Euro | 699.745 | 1.724 | 1.323 | Detail |
Auszahlungen (Kernhaushalt) | 2017 | Euro | 721.065 | 1.776 | 1.239 | Detail |
Finanzmittelüberschuss bzw. -fehlbetrag(-) | 2017 | Euro | -21.320 | -53 | 84 | |
nachrichtlich: Finanzierungssaldo | 2017 | Euro | -4.506 | -11 | 84 | |
Steuereinnahmekraft | 2017 | Euro | 302.418 | 745 | 635 | Detail |
Schulden beim nicht-öffentlichen Bereich (Kernhaushalt) | 2017 | Euro | 109.399 | 269 | 325 | Detail |
Beschäftigte der Kommunen | 2017 | Anzahl | - | 4,9 | 1,6 | Detail |
Hebesatz Grundsteuer A | 2017 | % | 300 | X | 332 | |
Hebesatz Grundsteuer B | 2017 | % | 500 | X | 381 | Detail |
Hebesatz Gewerbesteuer | 2017 | % | 365 | X | 373 | |
Kassenmässige Steuereinnahmen | 2017 | Euro | 176.223 | 434 | 264 | |
1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2017 - 2 Bei Personal: Je 1.000 Einwohner; Hebesätze: in Prozent. |