Mein Dorf, meine Stadt

Weisel

Fläche
Flächennutzung am 31.12.2021
NutzungsartWeiselOrtsgemeinden gleicher Größenklasse1
km²Anteile in %
Bodenfläche insgesamt 13,06 100,0 100,0
Siedlung 0,65 5,0 7,5
Wohnbaufläche 0,31 2,4 3,5
Industrie- und Gewerbefläche 0,11 0,9 1,0
Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche 0,07 0,5 1,4
Sonstige 0,17 1,3 1,3
Verkehr 0,53 4,0 6,0
Straßenverkehr 0,17 1,3 2,3
Weg 0,36 2,7 3,2
Sonstige 0,00 0,0 0,3
Vegetation 11,86 90,8 85,4
Landwirtschaft 6,01 46,0 41,7
Wald 5,68 43,5 41,1
Sonstige 0,17 1,3 2,5
Gewässer 0,02 0,2 1,2

1 Ortsgemeinden von 1000 bis 2000 Einwohner am 31.12.2021
Zeichenerklärungen
nichts vorhanden
.
Zahl unbekannt oder geheim
X
Nachweis nicht sinnvoll