Mein Dorf, meine Stadt

Buch (SIM)

Bevölkerung
Bevölkerungsstand am 31.12.2021 nach Geschlecht und Nationalität
MerkmalBuch (SIM)Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1
AnzahlAnteile in %
Insgesamt 828 100,0 100,0
Männer 426 51,4 50,0
Frauen 402 48,6 50,0
Deutsch 796 96,1 94,0
Ausländer 32 3,9 6,0

1 Ortsgemeinden von 500 bis 1000 Einwohner am 31.12.2021
Zeitreihe Bevölkerungsstand
Bevölkerungsstand am 31.12.2021 nach Altersgruppen
AltersgruppeBuch (SIM)Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1
AnzahlAnteile in %
unter 3 Jahre 17 2,1 2,7
3 bis 5 Jahre 14 1,7 2,8
6 bis 9 Jahre 16 1,9 3,5
10 bis 15 Jahre 39 4,7 5,3
16 bis 19 Jahre 33 4,0 3,7
20 bis 34 Jahre 143 17,3 14,7
35 bis 49 Jahre 130 15,7 17,4
50 bis 64 Jahre 215 26,0 26,7
65 bis 79 Jahre 163 19,7 16,1
80 Jahre und älter 58 7,0 7,0
unter 20 Jahre 119 14,4 18,1
20 bis 64 Jahre 488 58,9 58,8
65 Jahre und mehr 221 26,7 23,1

1 Ortsgemeinden von 500 bis 1000 Einwohner am 31.12.2021
Zeitreihe Bevölkerungsstand nach Altersgruppen
Veränderung der Gesamtbevölkerung am 31.12.2021 gegenüber dem Jahr
JahrBuch (SIM)Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1
Anzahl%
2020 7 0,9 0,2
2011 -108 -11,5 -0,9
2001 -132 -13,8 -4,0

1 Ortsgemeinden von 500 bis 1000 Einwohner am 31.12.2021
Abhängigenquotienten
AbhängigenquotientBuch (SIM)Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1
Jugendquotient2 24,4 30,7
Altenquotient3 45,3 39,3
Gesamtquotient 69,7 70,0

1 Ortsgemeinden von 500 bis 1000 Einwohner am 31.12.2021. - 2 Unter 20-jährige je 100 der 20- bis unter 65-jährigen Bevölkerung. - 3 Bevölkerung ab 65 Jahre je 100 der 20- bis unter 65-jährigen Bevölkerung.
Bevölkerungsdichte am 31.12.2021
MerkmalBuch (SIM)Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1
Bevölkerung je Quadratkilometer 61,6 98,3

1 Ortsgemeinden von 500 bis 1000 Einwohner am 31.12.2021
Bevölkerungsbewegung 2021
MerkmalBuch (SIM)Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1
AnzahlJe 1.000 Einwohner
Lebendgeborene 7 8,5 8,7
Gestorbene 10 12,1 11,2
Natürlicher Saldo -3 -3,6 -2,5
Zuzüge über die Gemeindegrenze 53 64,2 65,9
Fortzüge über die Gemeindegrenze 43 52,1 61,2
Wanderungssaldo +10 +12,1 +4,6
Gesamtsaldo +7 +8,5 +2,2

1 Ortsgemeinden von 500 bis 1000 Einwohner am 31.12.2021
Zeitreihe Bevölkerungsbewegungen
Zeichenerklärungen
nichts vorhanden
.
Zahl unbekannt oder geheim
X
Nachweis nicht sinnvoll