Mein Dorf, meine Stadt
Kliding
Allgemeine Informationen
Ortsbürgermeister | Gerhard Müller ( Einzelbewerber2) |
---|---|
1 Die Angabe der Adresse erfolgt nur bei hauptamtlichen Bürgermeistern / Bürgermeisterinnen. - 2 Bezeichnung des Wahlvorschlagsträgers (Quelle: Kommunalverwaltung). |
Gemeindeschlüssel | 135 03 048 |
---|---|
Postleitzahl | 56825 |
Landkreis | Cochem-Zell |
Verbandsgemeinde | Ulmen |
Wahlkreis Landtagswahl 2016 | 15 - Cochem-Zell |
Polizeiinspektion | PI Cochem |
Polizeidirektion | Mayen |
Polizeipräsidium | Koblenz |
Amtsgericht | Cochem |
Landgericht | Koblenz |
Oberlandesgericht | Koblenz |
IHK-Bezirk | Koblenz |
Tourismusregion | Eifel |
Diözese | Bistum Trier |
Evangelische Landeskirche | Evangelische Kirche im Rheinland |
Arbeitsmarktregion | Cochem |
Arbeitsagenturbezirk | Koblenz - Mayen |
Weinbaubereich | Deutschweinfläche |
Weinbaugebiet | kein Anbaugebiet |
Zentraler Ort gemäß Landesplanung | kein zentraler Ort |
Infrastrukturausstattung in der Kommune |
Fläche
Nutzungsart | Kliding | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
km² | Anteile in % | Bodenfläche insgesamt | 5,27 | 100,0 | 100,0 |
Siedlung | 0,15 | 2,9 | 4,2 |
Wohnbaufläche | 0,08 | 1,5 | 1,7 |
Industrie- und Gewerbefläche | 0,01 | 0,2 | 0,4 |
Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche | 0,01 | 0,3 | 0,8 |
Sonstige | 0,04 | 0,8 | 1,0 |
Verkehr | 0,34 | 6,4 | 5,4 |
Straßenverkehr | 0,04 | 0,8 | 1,7 |
Weg | 0,29 | 5,6 | 3,4 |
Sonstige | 0,00 | 0,0 | 0,1 |
Vegetation | 4,77 | 90,4 | 89,8 |
Landwirtschaft | 2,51 | 47,5 | 46,0 |
Wald | 2,19 | 41,5 | 41,8 |
Sonstige | 0,07 | 1,4 | 1,9 |
Gewässer | 0,02 | 0,4 | 0,7 | 1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2021 |
Bevölkerung
Merkmal | Kliding | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | Anteile in % | ||
Insgesamt | 212 | 100,0 | 100,0 |
Männer | 111 | 52,4 | 50,3 |
Frauen | 101 | 47,6 | 49,7 |
Deutsch | 206 | 97,2 | 94,0 |
Ausländer | 6 | 2,8 | 6,0 | 1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2021 |
Altersgruppe | Kliding | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | Anteile in % | ||
unter 3 Jahre | 0 | 0,0 | 2,5 |
3 bis 5 Jahre | 3 | 1,4 | 2,7 |
6 bis 9 Jahre | 12 | 5,7 | 3,4 |
10 bis 15 Jahre | 11 | 5,2 | 5,2 |
16 bis 19 Jahre | 14 | 6,6 | 3,8 |
20 bis 34 Jahre | 15 | 7,1 | 14,6 |
35 bis 49 Jahre | 45 | 21,2 | 16,9 |
50 bis 64 Jahre | 53 | 25,0 | 27,4 |
65 bis 79 Jahre | 46 | 21,7 | 16,7 |
80 Jahre und älter | 13 | 6,1 | 7,1 |
unter 20 Jahre | 40 | 18,9 | 17,4 |
20 bis 64 Jahre | 113 | 53,3 | 58,8 |
65 Jahre und mehr | 59 | 27,8 | 23,7 | 1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2021 |
Jahr | Kliding | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | % | ||
2020 | 0 | 0,0 | 0,1 |
2011 | -15 | -6,6 | -2,7 |
2001 | -14 | -6,2 | -7,5 | 1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2021 |
Abhängigenquotient | Kliding | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 |
---|---|---|
Jugendquotient2 | 35,4 | 29,7 |
Altenquotient3 | 52,2 | 40,4 |
Gesamtquotient | 87,6 | 70,0 | 1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2021. - 2 Unter 20-jährige je 100 der 20- bis unter 65-jährigen Bevölkerung. - 3 Bevölkerung ab 65 Jahre je 100 der 20- bis unter 65-jährigen Bevölkerung. |
Merkmal | Kliding | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 |
---|---|---|
Bevölkerung je Quadratkilometer | 40,2 | 53,6 | 1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2021 |
Merkmal | Kliding | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | Je 1.000 Einwohner | ||
Lebendgeborene | 0 | 0,0 | 7,8 |
Gestorbene | 1 | 4,7 | 12,5 |
Natürlicher Saldo | -1 | -4,7 | -4,7 |
Zuzüge über die Gemeindegrenze | 11 | 51,9 | 66,9 |
Fortzüge über die Gemeindegrenze | 10 | 47,2 | 61,3 |
Wanderungssaldo | +1 | +4,7 | +5,6 |
Gesamtsaldo | 0 | 0,0 | +0,9 | 1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2021 |
Bildung
Allgemeinbildende Schulen
Schulart | Schulen2 | Schülerinnen und Schüler | ||
---|---|---|---|---|
am Schulsitz | am Wohnort | Pendlersaldo | ||
Grundschulen1 | - | - | 12 | -12 |
Realschulen plus1 | - | - | 13 | -13 |
Gymnasien | - | - | 5 | -5 |
Insgesamt | - | - | 30 | -30 |
1 Einschließlich der entsprechenden Schulstufen an organisatorisch verbundenen Schulen. - 2 Beim Nachweis der Einrichtungen wird auf Verwaltungseinheiten abgestellt; bei schulart- bzw. schulformspezifischen Nachweisen führt dies zu Mehrfachzählungen. |
Schulstufe Schulart | Kliding | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | Kliding | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
am Schulsitz | am Wohnort | |||||
Anzahl | Anteile an der Bevölkerung2 in % | Anteile an der jeweiligen Schülerschaft in % | ||||
Insgesamt | - | 30 | 13,6 | 9,4 | 100,0 | 100,0 | Primarstufe |
Grundschulen3 | - | 12 | 5,4 | 3,2 | 100,0 | 96,9 |
Förderschulen | - | - | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 2,6 |
Freie Waldorfschulen | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 |
Zusammen | - | 12 | 5,4 | 3,3 | 100,0 | 100,0 | Sekundarstufe I |
Hauptschulen3 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Realschulen3 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 |
Realschulen plus3 | - | 13 | 5,9 | 2,1 | 86,7 | 43,6 |
Gymnasien | - | 2 | 0,9 | 1,7 | 13,3 | 35,5 |
Integrierte Gesamtschulen | - | - | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 15,6 |
Förderschulen | - | - | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 3,8 |
Freie Waldorfschulen | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 |
Zusammen | - | 15 | 6,8 | 4,8 | 100,0 | 100,0 | Sekundarstufe II |
Gymnasien | - | 3 | 1,4 | 0,9 | 100,0 | 80,6 |
Integrierte Gesamtschulen | - | - | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 17,9 |
Freie Waldorfschulen | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 |
Kollegs und Abendgymnasien | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 |
Zusammen | - | 3 | 1,4 | 1,1 | 100,0 | 100,0 | Unter-, Mittel-, Ober- und Werkstufe4 |
Zusammen | - | - | 0,0 | 0,1 | - | 100,0 |
1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2021. - 2 Bevölkerung Stand 31.12.2019 - 3 Einschließlich der entsprechenden Schulstufen an organisatorisch verbundenen Schulen. - 4 Schülerinnen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung. |
Gesundheit
Merkmal | Kliding | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | Einwohner je... | ||
Freipraktizierende Ärztinnen und Ärzte | |||
Insgesamt | - | - | 11.036 |
Freipraktizierende Zahnärztinnen und -ärzte | |||
Zahnarzt | - | - | 91.965 |
Öffentlichen Apotheken | |||
Apotheken | - | - | 137.948 |
1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2021
Beschäftigte und Berufspendler
Merkmal | Kliding | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | je 100 Beschäftigte am Arbeitsort | ||
Insgesamt | . | - | 100,0 |
Einpendlerinnen und Einpendler | . | - | 159,3 |
Arbeitsplatz am Wohnort | . | - | 59,3 |
Frauen | . | - | 30,5 |
Männer | . | - | 53,3 | Pendlersaldo (Einpendler minus Auspendler) | . | X | X |
1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2021 |
Merkmal | Kliding | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | je 100 Beschäftigte am Wohnort | ||
Insgesamt | 86 | 100,0 | 100,0 |
Auspendlerinnen und Auspendler | 81 | 94,2 | 96,0 |
Arbeitsplatz am Wohnort | . | . | 4,0 |
Frauen | 39 | 45,3 | 45,3 |
Männer | 47 | 54,7 | 52,6 |
Pendlersaldo (Einpendler minus Auspendler) | . | X | X |
1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2021 |
Wohnen
Merkmal | Kliding | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteile2 in % | |||||||
Gebäude | ||||||||
Gebäude mit einer Wohnung | 79 | 85,9 | 82,2 | |||||
Gebäude mit zwei Wohnungen | 12 | 13,0 | 14,5 | |||||
Gebäude mit drei und mehr Wohnungen | 1 | 1,1 | 3,3 | |||||
Wohnheime | 0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Insgesamt | 92 | 100,0 | 100,0 | |||||
Wohnungen | ||||||||
In Gebäuden mit einer Wohnung | 79 | 73,8 | 66,4 | |||||
In Gebäuden mit zwei Wohnungen | 24 | 22,4 | 23,4 | |||||
In Gebäuden mit drei und mehr Wohnungen | 4 | 3,7 | 10,0 | |||||
In Wohnheimen | 0 | 0,0 | 0,2 | |||||
Insgesamt | 107 | 100,0 | 100,0 | |||||
1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2021. - 2 Aufgrund von Rundungsdifferenzen kann die Summe der Einzelanteile je Gebäudeart von 100 % abweichen. |
Merkmal | Kliding | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 |
---|---|---|
m2 | ||
je Wohnung | ||
In Gebäuden mit einer Wohnung | 124,4 | 133,6 |
In Gebäuden mit zwei Wohnungen | 102,1 | 104,8 |
In Gebäuden mit drei und mehr Wohnungen | 97,3 | 85,8 |
In Wohnheimen | - | 57,0 |
Insgesamt | 118,4 | 122,0 |
je Einwohner | ||
Insgesamt | 59,8 | 62,1 |
1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2021
Verkehr
Kraftfahrzeuge | Kliding | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | je 1.000 Einwohner | ||
Insgesamt | 245 | 1.156 | 1.005 |
Pkw | 160 | 755 | 729 | 1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2021 |
Unfälle Verunglückte |
Kliding | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | je 1.000 Einwohner | ||
Unfälle | 4 | 18,9 | 35,1 |
davon nur Sachschaden | 4 | 18,9 | 30,6 |
Leichtverletzte | 0 | 0,0 | 2,9 |
Schwerverletzte | 0 | 0,0 | 1,1 |
Getötete | 0 | 0,0 | 0,0 | 1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2021 |
Finanzen
Merkmal | Jahr | Einheit | Kliding | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | Mehr Informa- tionen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Je Einwohner2 | ||||||
Einzahlungen (Kernhaushalt) | 2021 | Euro | 291.700 | 1.369 | 1.584 | Detail |
Auszahlungen (Kernhaushalt) | 2021 | Euro | 281.229 | 1.320 | 1.482 | Detail |
Finanzmittelüberschuss bzw. -fehlbetrag(-) | 2021 | Euro | 10.471 | 49 | 102 | |
nachrichtlich: Finanzierungssaldo | 2021 | Euro | 13.763 | 65 | 119 | |
Steuereinnahmekraft | 2021 | Euro | 174.421 | 819 | 783 | Detail |
Schulden beim nicht-öffentlichen Bereich (Kernhaushalt) | 2021 | Euro | 18.486 | 87 | 315 | Detail |
Beschäftigte der Kommunen | 2021 | Anzahl | - | - | 1,6 | Detail |
Hebesatz Grundsteuer A | 2021 | % | 350 | X | 338 | |
Hebesatz Grundsteuer B | 2021 | % | 400 | X | 387 | Detail |
Hebesatz Gewerbesteuer | 2021 | % | 365 | X | 375 | |
Kassenmässige Steuereinnahmen | 2021 | Euro | 82.344 | 387 | 310 | |
1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2021 - 2 Bei Personal: Je 1.000 Einwohner; Hebesätze: in Prozent. |