Mein Dorf, meine Stadt
Schwollen
Allgemeine Informationen
Ortsbürgermeister | Heiko Herber ( Einzelbewerber2) |
---|---|
1 Die Angabe der Adresse erfolgt nur bei hauptamtlichen Bürgermeistern / Bürgermeisterinnen. - 2 Bezeichnung des Wahlvorschlagsträgers (Quelle: Kommunalverwaltung). |
Gemeindeschlüssel | 134 02 080 |
---|---|
Postleitzahl | 55767 |
Landkreis | Birkenfeld |
Verbandsgemeinde | Birkenfeld |
Wahlkreis Landtagswahl 2016 | 19 - Birkenfeld |
Polizeiinspektion | PI Birkenfeld |
Polizeidirektion | Trier |
Polizeipräsidium | Trier |
Amtsgericht | Idar-Oberstein |
Landgericht | Bad Kreuznach |
Oberlandesgericht | Koblenz |
IHK-Bezirk | Koblenz |
Tourismusregion | Naheland |
Diözese | Bistum Trier |
Evangelische Landeskirche | Evangelische Kirche im Rheinland |
Arbeitsmarktregion | Idar-Oberstein |
Arbeitsagenturbezirk | Bad Kreuznach |
Weinbaubereich | Deutschweinfläche |
Weinbaugebiet | kein Anbaugebiet |
Zentraler Ort gemäß Landesplanung | kein zentraler Ort |
Infrastrukturausstattung in der Kommune |
Fläche
Nutzungsart | Schwollen | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
km² | Anteile in % | Bodenfläche insgesamt | 8,82 | 100,0 | 100,0 |
Siedlung | 0,50 | 5,6 | 4,1 |
Wohnbaufläche | 0,22 | 2,5 | 1,7 |
Industrie- und Gewerbefläche | 0,18 | 2,0 | 0,4 |
Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche | 0,06 | 0,7 | 0,9 |
Sonstige | 0,04 | 0,4 | 1,0 |
Verkehr | 0,32 | 3,6 | 5,3 |
Straßenverkehr | 0,09 | 1,0 | 1,7 |
Weg | 0,22 | 2,5 | 3,4 |
Sonstige | 0,01 | 0,1 | 0,1 |
Vegetation | 7,96 | 90,2 | 89,8 |
Landwirtschaft | 2,17 | 24,6 | 46,1 |
Wald | 5,67 | 64,2 | 41,7 |
Sonstige | 0,12 | 1,3 | 1,9 |
Gewässer | 0,05 | 0,5 | 0,7 | 1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2020 |
Bevölkerung
Merkmal | Schwollen | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | Anteile in % | ||
Insgesamt | 431 | 100,0 | 100,0 |
Männer | 213 | 49,4 | 50,4 |
Frauen | 218 | 50,6 | 49,6 |
Deutsch | 425 | 98,6 | 94,2 |
Ausländer | 6 | 1,4 | 5,8 | 1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2020 |
Altersgruppe | Schwollen | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | Anteile in % | ||
unter 3 Jahre | 7 | 1,6 | 2,5 |
3 bis 5 Jahre | 9 | 2,1 | 2,6 |
6 bis 9 Jahre | 10 | 2,3 | 3,3 |
10 bis 15 Jahre | 29 | 6,7 | 5,2 |
16 bis 19 Jahre | 17 | 3,9 | 3,9 |
20 bis 34 Jahre | 56 | 13,0 | 14,6 |
35 bis 49 Jahre | 79 | 18,3 | 17,1 |
50 bis 64 Jahre | 111 | 25,8 | 27,5 |
65 bis 79 Jahre | 75 | 17,4 | 16,3 |
80 Jahre und älter | 38 | 8,8 | 7,1 |
unter 20 Jahre | 72 | 16,7 | 17,4 |
20 bis 64 Jahre | 246 | 57,1 | 59,2 |
65 Jahre und mehr | 113 | 26,2 | 23,4 | 1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2020 |
Jahr | Schwollen | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | % | ||
2019 | -4 | -0,9 | 0,1 |
2010 | -45 | -9,5 | -2,9 |
2000 | -53 | -11,0 | -7,4 | 1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2020 |
Abhängigenquotient | Schwollen | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 |
---|---|---|
Jugendquotient2 | 29,3 | 29,4 |
Altenquotient3 | 45,9 | 39,4 |
Gesamtquotient | 75,2 | 68,8 | 1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2020. - 2 Unter 20-jährige je 100 der 20- bis unter 65-jährigen Bevölkerung. - 3 Bevölkerung ab 65 Jahre je 100 der 20- bis unter 65-jährigen Bevölkerung. |
Merkmal | Schwollen | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 |
---|---|---|
Bevölkerung je Quadratkilometer | 48,8 | 53,6 | 1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2020 |
Merkmal | Schwollen | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | Je 1.000 Einwohner | ||
Lebendgeborene | 2 | 4,6 | 7,8 |
Gestorbene | 7 | 16,2 | 11,5 |
Natürlicher Saldo | -5 | -11,5 | -3,8 |
Zuzüge über die Gemeindegrenze | 22 | 50,8 | 67,9 |
Fortzüge über die Gemeindegrenze | 21 | 48,5 | 62,5 |
Wanderungssaldo | +1 | +2,3 | +5,4 |
Gesamtsaldo | -4 | -9,2 | +1,7 | 1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2020 |
Bildung
Allgemeinbildende Schulen
Schulart | Schulen2 | Schülerinnen und Schüler | ||
---|---|---|---|---|
am Schulsitz | am Wohnort | Pendlersaldo | ||
Grundschulen1 | - | - | 9 | -9 |
Realschulen plus1 | - | - | 6 | -6 |
Gymnasien | - | - | 7 | -7 |
Insgesamt | - | - | 22 | -22 |
1 Einschließlich der entsprechenden Schulstufen an organisatorisch verbundenen Schulen. - 2 Beim Nachweis der Einrichtungen wird auf Verwaltungseinheiten abgestellt; bei schulart- bzw. schulformspezifischen Nachweisen führt dies zu Mehrfachzählungen. |
Schulstufe Schulart | Schwollen | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | Schwollen | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
am Schulsitz | am Wohnort | |||||
Anzahl | Anteile an der Bevölkerung2 in % | Anteile an der jeweiligen Schülerschaft in % | ||||
Insgesamt | - | 22 | 5,1 | 9,4 | 100,0 | 100,0 | Primarstufe |
Grundschulen3 | - | 9 | 2,1 | 3,2 | 100,0 | 96,9 |
Förderschulen | - | - | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 2,6 |
Freie Waldorfschulen | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 |
Zusammen | - | 9 | 2,1 | 3,3 | 100,0 | 100,0 | Sekundarstufe I |
Hauptschulen3 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Realschulen3 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 |
Realschulen plus3 | - | 6 | 1,4 | 2,1 | 54,5 | 43,6 |
Gymnasien | - | 5 | 1,1 | 1,7 | 45,5 | 35,5 |
Integrierte Gesamtschulen | - | - | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 15,6 |
Förderschulen | - | - | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 3,8 |
Freie Waldorfschulen | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 |
Zusammen | - | 11 | 2,5 | 4,8 | 100,0 | 100,0 | Sekundarstufe II |
Gymnasien | - | 2 | 0,5 | 0,9 | 100,0 | 80,6 |
Integrierte Gesamtschulen | - | - | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 17,9 |
Freie Waldorfschulen | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 |
Kollegs und Abendgymnasien | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 |
Zusammen | - | 2 | 0,5 | 1,1 | 100,0 | 100,0 | Unter-, Mittel-, Ober- und Werkstufe4 |
Zusammen | - | - | 0,0 | 0,1 | - | 100,0 |
1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2020. - 2 Bevölkerung Stand 31.12.2019 - 3 Einschließlich der entsprechenden Schulstufen an organisatorisch verbundenen Schulen. - 4 Schülerinnen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung. |
Gesundheit
Merkmal | Schwollen | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | Einwohner je... | ||
Freipraktizierende Ärztinnen und Ärzte | |||
Insgesamt | - | - | 10.188 |
Freipraktizierende Zahnärztinnen und -ärzte | |||
Zahnarzt | - | - | 91.695 |
Öffentlichen Apotheken | |||
Apotheken | - | - | 137.543 |
1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2020
Beschäftigte und Berufspendler
Merkmal | Schwollen | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | je 100 Beschäftigte am Arbeitsort | ||
Insgesamt | 388 | 100,0 | 100,0 |
Einpendlerinnen und Einpendler | 361 | 93,0 | 160,6 |
Arbeitsplatz am Wohnort | 27 | 7,0 | 60,6 |
Frauen | 81 | 20,9 | 28,9 |
Männer | 307 | 79,1 | 52,0 | Pendlersaldo (Einpendler minus Auspendler) | +224 | X | X |
1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2020 |
Merkmal | Schwollen | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | je 100 Beschäftigte am Wohnort | ||
Insgesamt | 164 | 100,0 | 100,0 |
Auspendlerinnen und Auspendler | 137 | 83,5 | 96,0 |
Arbeitsplatz am Wohnort | 27 | 16,5 | 4,0 |
Frauen | 79 | 48,2 | 44,7 |
Männer | 85 | 51,8 | 52,2 |
Pendlersaldo (Einpendler minus Auspendler) | +224 | X | X |
1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2020 |
Wohnen
Merkmal | Schwollen | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteile2 in % | |||||||
Gebäude | ||||||||
Gebäude mit einer Wohnung | 146 | 81,6 | 82,2 | |||||
Gebäude mit zwei Wohnungen | 28 | 15,6 | 14,4 | |||||
Gebäude mit drei und mehr Wohnungen | 5 | 2,8 | 3,3 | |||||
Wohnheime | 0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Insgesamt | 179 | 100,0 | 100,0 | |||||
Wohnungen | ||||||||
In Gebäuden mit einer Wohnung | 146 | 66,4 | 66,5 | |||||
In Gebäuden mit zwei Wohnungen | 56 | 25,5 | 23,3 | |||||
In Gebäuden mit drei und mehr Wohnungen | 18 | 8,2 | 10,0 | |||||
In Wohnheimen | 0 | 0,0 | 0,1 | |||||
Insgesamt | 220 | 100,0 | 100,0 | |||||
1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2020. - 2 Aufgrund von Rundungsdifferenzen kann die Summe der Einzelanteile je Gebäudeart von 100 % abweichen. |
Merkmal | Schwollen | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 |
---|---|---|
m2 | ||
je Wohnung | ||
In Gebäuden mit einer Wohnung | 133,3 | 133,5 |
In Gebäuden mit zwei Wohnungen | 106,0 | 104,7 |
In Gebäuden mit drei und mehr Wohnungen | 89,4 | 85,9 |
In Wohnheimen | - | 62,2 |
Insgesamt | 122,8 | 121,9 |
je Einwohner | ||
Insgesamt | 62,7 | 61,7 |
1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2020
Verkehr
Kraftfahrzeuge | Schwollen | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | je 1.000 Einwohner | ||
Insgesamt | 462 | 1.072 | 995 |
Pkw | 348 | 807 | 725 | 1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2020 |
Unfälle Verunglückte |
Schwollen | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | je 1.000 Einwohner | ||
Unfälle | 13 | 29,9 | 32,3 |
davon nur Sachschaden | 13 | 29,9 | 27,7 |
Leichtverletzte | 0 | 0,0 | 3,0 |
Schwerverletzte | 0 | 0,0 | 1,1 |
Getötete | 0 | 0,0 | 0,1 | 1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2020 |
Finanzen
Merkmal | Jahr | Einheit | Schwollen | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | Mehr Informa- tionen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Je Einwohner2 | ||||||
Einzahlungen (Kernhaushalt) | 2020 | Euro | 1.262.615 | 2.883 | 1.543 | Detail |
Auszahlungen (Kernhaushalt) | 2020 | Euro | 1.520.257 | 3.471 | 1.449 | Detail |
Finanzmittelüberschuss bzw. -fehlbetrag(-) | 2020 | Euro | -257.642 | -588 | 94 | |
nachrichtlich: Finanzierungssaldo | 2020 | Euro | -257.642 | -588 | 99 | |
Steuereinnahmekraft | 2019 | Euro | 978.828 | 2.225 | 722 | Detail |
Schulden beim nicht-öffentlichen Bereich (Kernhaushalt) | 2020 | Euro | - | - | 325 | Detail |
Beschäftigte der Kommunen | 2020 | Anzahl | - | 2,3 | 1,6 | Detail |
Hebesatz Grundsteuer A | 2019 | % | 310 | X | 335 | |
Hebesatz Grundsteuer B | 2019 | % | 375 | X | 383 | Detail |
Hebesatz Gewerbesteuer | 2019 | % | 400 | X | 374 | |
Kassenmässige Steuereinnahmen | 2020 | Euro | 709.739 | 1.620 | 295 | |
1 Ortsgemeinden unter 500 Einwohner am 31.12.2020 - 2 Bei Personal: Je 1.000 Einwohner; Hebesätze: in Prozent. |