Mein Dorf, meine Stadt

Stadt Herdorf

Bevölkerung
Bevölkerungsstand am 31.12.2022 nach Geschlecht und Nationalität
MerkmalStadt HerdorfOrtsgemeinden gleicher Größenklasse1
AnzahlAnteile in %
Insgesamt 6.651 100,0 100,0
Männer 3.287 49,4 49,2
Frauen 3.364 50,6 50,8
Deutsch 6.036 90,8 85,7
Ausländer 615 9,2 14,3

1 Ortsgemeinden von 5000 bis 10000 Einwohner am 31.12.2022
Zeitreihe Bevölkerungsstand
Bevölkerungsstand am 31.12.2022 nach Altersgruppen
AltersgruppeStadt HerdorfOrtsgemeinden gleicher Größenklasse1
AnzahlAnteile in %
unter 3 Jahre 182 2,7 2,9
3 bis 5 Jahre 179 2,7 3,0
6 bis 9 Jahre 249 3,7 4,0
10 bis 15 Jahre 338 5,1 5,6
16 bis 19 Jahre 212 3,2 3,8
20 bis 34 Jahre 1.110 16,7 16,5
35 bis 49 Jahre 1.190 17,9 17,8
50 bis 64 Jahre 1.574 23,7 23,0
65 bis 79 Jahre 1.112 16,7 15,8
80 Jahre und älter 505 7,6 7,6
unter 20 Jahre 1.160 17,4 19,2
20 bis 64 Jahre 3.874 58,2 57,3
65 Jahre und mehr 1.617 24,3 23,4

1 Ortsgemeinden von 5000 bis 10000 Einwohner am 31.12.2022
Zeitreihe Bevölkerungsstand nach Altersgruppen
Veränderung der Gesamtbevölkerung am 31.12.2022 gegenüber dem Jahr
JahrStadt HerdorfOrtsgemeinden gleicher Größenklasse1
Anzahl%
2021 36 0,5 1,8
2012 -145 -2,1 6,1
2002 -660 -9,0 4,4

1 Ortsgemeinden von 5000 bis 10000 Einwohner am 31.12.2022
Abhängigenquotienten
AbhängigenquotientStadt HerdorfOrtsgemeinden gleicher Größenklasse1
Jugendquotient2 29,9 33,5
Altenquotient3 41,7 40,8
Gesamtquotient 71,7 74,4

1 Ortsgemeinden von 5000 bis 10000 Einwohner am 31.12.2022. - 2 Unter 20-jährige je 100 der 20- bis unter 65-jährigen Bevölkerung. - 3 Bevölkerung ab 65 Jahre je 100 der 20- bis unter 65-jährigen Bevölkerung.
Bevölkerungsdichte am 31.12.2022
MerkmalStadt HerdorfOrtsgemeinden gleicher Größenklasse1
Bevölkerung je Quadratkilometer 369,7 346,4

1 Ortsgemeinden von 5000 bis 10000 Einwohner am 31.12.2022
Bevölkerungsbewegung 2022
MerkmalStadt HerdorfOrtsgemeinden gleicher Größenklasse1
AnzahlJe 1.000 Einwohner
Lebendgeborene 55 8,3 9,0
Gestorbene 108 16,3 14,7
Natürlicher Saldo -53 -8,0 -5,7
Zuzüge über die Gemeindegrenze 423 63,8 102,7
Fortzüge über die Gemeindegrenze 334 50,4 79,5
Wanderungssaldo +89 +13,4 +23,2
Gesamtsaldo +36 +5,4 +17,5

1 Ortsgemeinden von 5000 bis 10000 Einwohner am 31.12.2022
Zeitreihe Bevölkerungsbewegungen
Zeichenerklärungen
nichts vorhanden
.
Zahl unbekannt oder geheim
X
Nachweis nicht sinnvoll