Mein Dorf, meine Stadt

Stadt Herdorf

Bevölkerung
Bevölkerungsstand am 31.12.2021 nach Geschlecht und Nationalität
MerkmalStadt HerdorfOrtsgemeinden gleicher Größenklasse1
AnzahlAnteile in %
Insgesamt 6.615 100,0 100,0
Männer 3.267 49,4 49,2
Frauen 3.348 50,6 50,8
Deutsch 6.040 91,3 87,4
Ausländer 575 8,7 12,6

1 Ortsgemeinden von 5000 bis 10000 Einwohner am 31.12.2021
Zeitreihe Bevölkerungsstand
Bevölkerungsstand am 31.12.2021 nach Altersgruppen
AltersgruppeStadt HerdorfOrtsgemeinden gleicher Größenklasse1
AnzahlAnteile in %
unter 3 Jahre 179 2,7 2,9
3 bis 5 Jahre 176 2,7 3,0
6 bis 9 Jahre 239 3,6 3,8
10 bis 15 Jahre 327 4,9 5,4
16 bis 19 Jahre 220 3,3 3,8
20 bis 34 Jahre 1.117 16,9 16,5
35 bis 49 Jahre 1.166 17,6 17,6
50 bis 64 Jahre 1.600 24,2 23,6
65 bis 79 Jahre 1.068 16,1 15,7
80 Jahre und älter 523 7,9 7,8
unter 20 Jahre 1.141 17,2 18,9
20 bis 64 Jahre 3.883 58,7 57,7
65 Jahre und mehr 1.591 24,1 23,4

1 Ortsgemeinden von 5000 bis 10000 Einwohner am 31.12.2021
Zeitreihe Bevölkerungsstand nach Altersgruppen
Veränderung der Gesamtbevölkerung am 31.12.2021 gegenüber dem Jahr
JahrStadt HerdorfOrtsgemeinden gleicher Größenklasse1
Anzahl%
2020 56 0,9 0,4
2011 -185 -2,7 4,4
2001 -773 -10,5 2,8

1 Ortsgemeinden von 5000 bis 10000 Einwohner am 31.12.2021
Abhängigenquotienten
AbhängigenquotientStadt HerdorfOrtsgemeinden gleicher Größenklasse1
Jugendquotient2 29,4 32,8
Altenquotient3 41,0 40,6
Gesamtquotient 70,4 73,4

1 Ortsgemeinden von 5000 bis 10000 Einwohner am 31.12.2021. - 2 Unter 20-jährige je 100 der 20- bis unter 65-jährigen Bevölkerung. - 3 Bevölkerung ab 65 Jahre je 100 der 20- bis unter 65-jährigen Bevölkerung.
Bevölkerungsdichte am 31.12.2021
MerkmalStadt HerdorfOrtsgemeinden gleicher Größenklasse1
Bevölkerung je Quadratkilometer 367,7 340,6

1 Ortsgemeinden von 5000 bis 10000 Einwohner am 31.12.2021
Bevölkerungsbewegung 2021
MerkmalStadt HerdorfOrtsgemeinden gleicher Größenklasse1
AnzahlJe 1.000 Einwohner
Lebendgeborene 62 9,4 9,8
Gestorbene 106 16,1 14,1
Natürlicher Saldo -44 -6,7 -4,2
Zuzüge über die Gemeindegrenze 400 60,7 79,6
Fortzüge über die Gemeindegrenze 301 45,7 71,9
Wanderungssaldo +99 +15,0 +7,8
Gesamtsaldo +55 +8,3 +3,6

1 Ortsgemeinden von 5000 bis 10000 Einwohner am 31.12.2021
Zeitreihe Bevölkerungsbewegungen
Zeichenerklärungen
nichts vorhanden
.
Zahl unbekannt oder geheim
X
Nachweis nicht sinnvoll