Meine Verbandsgemeinde
Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich
Allgemeine Informationen
Anschrift | Konrad-Lerch-Ring 6 |
---|---|
76877 Offenbach an der Queich | |
Telefon | 06348-986-0 |
Fax | 06348-719403 |
rathaus@offenbach-queich.de | |
Internet | www.offenbach-queich.de |
Bürgermeister | Axel Wassyl ( Einzelbewerber1) |
1 Bezeichnung des Wahlvorschlagsträgers (Quelle: Kommunalverwaltung). |
Verbandsgemeindeschlüssel | 337 07 |
---|---|
Gemeinden (Anzahl) | 4 |
Landkreis | Südliche Weinstraße |
Oberlandesgericht | Zweibrücken |
IHK-Bezirk | Pfalz |
Arbeitsmarktregion | Landau |
Arbeitsagenturbezirk | Landau |
Fläche
Nutzungsart | Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich | Verbandsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
km² | Anteile in % | Bodenfläche insgesamt | 45,62 | 100,0 | 100,0 |
Siedlung | 6,07 | 13,3 | 7,3 |
Wohnbaufläche | 2,11 | 4,6 | 3,1 |
Industrie- und Gewerbefläche | 1,47 | 3,2 | 1,1 |
Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche | 1,67 | 3,7 | 1,5 |
Sonstige | 0,82 | 1,8 | 1,3 |
Verkehr | 2,92 | 6,4 | 5,6 |
Straßenverkehr | 1,09 | 2,4 | 2,2 |
Weg | 1,62 | 3,6 | 3,0 |
Sonstige | 0,20 | 0,4 | 0,3 |
Vegetation | 36,03 | 79,0 | 85,9 |
Landwirtschaft | 28,90 | 63,4 | 40,1 |
Wald | 6,18 | 13,6 | 43,4 |
Sonstige | 0,94 | 2,1 | 2,3 |
Gewässer | 0,61 | 1,3 | 1,3 | 1 Verbandsgemeinden von 10000 bis 20000 Einwohner am 31.12.2019 |
Bevölkerung
Merkmal | Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich | Verbandsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | Anteile in % | ||
Insgesamt | 12.645 | 100,0 | 100,0 |
Männer | 6.171 | 48,8 | 49,6 |
Frauen | 6.474 | 51,2 | 50,4 |
Deutsch | 11.816 | 93,4 | 91,9 |
Ausländer | 829 | 6,6 | 8,1 | 1 Verbandsgemeinden von 10000 bis 20000 Einwohner am 31.12.2019 |
Altersgruppe | Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich | Verbandsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | Anteile in % | ||
unter 3 Jahre | 354 | 2,8 | 2,7 |
3 bis 5 Jahre | 415 | 3,3 | 2,7 |
6 bis 9 Jahre | 489 | 3,9 | 3,5 |
10 bis 15 Jahre | 708 | 5,6 | 5,4 |
16 bis 19 Jahre | 511 | 4,0 | 4,0 |
20 bis 34 Jahre | 1.949 | 15,4 | 15,6 |
35 bis 49 Jahre | 2.431 | 19,2 | 17,8 |
50 bis 64 Jahre | 3.110 | 24,6 | 25,6 |
65 bis 79 Jahre | 1.954 | 15,5 | 15,7 |
80 Jahre und älter | 724 | 5,7 | 7,0 |
unter 20 Jahre | 2.477 | 19,6 | 18,3 |
20 bis 64 Jahre | 7.490 | 59,2 | 59,0 |
65 Jahre und mehr | 2.678 | 21,2 | 22,7 | 1 Verbandsgemeinden von 10000 bis 20000 Einwohner am 31.12.2019 |
Jahr | Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich | Verbandsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | % | ||
2018 | -26 | -0,2 | 0,0 |
2009 | 489 | 4,0 | -0,2 |
1999 | 1.178 | 10,3 | -1,7 | 1 Verbandsgemeinden von 10000 bis 20000 Einwohner am 31.12.2019 |
Abhängigenquotient | Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich | Verbandsgemeinden gleicher Größenklasse1 |
---|---|---|
Jugendquotient2 | 33,1 | 31,0 |
Altenquotient3 | 35,8 | 38,5 |
Gesamtquotient | 68,8 | 69,5 | 1 Verbandsgemeinden von 10000 bis 20000 Einwohner am 31.12.2019. - 2 Unter 20-jährige je 100 der 20- bis unter 65-jährigen Bevölkerung. - 3 Bevölkerung ab 65 Jahre je 100 der 20- bis unter 65-jährigen Bevölkerung. |
Merkmal | Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich | Verbandsgemeinden gleicher Größenklasse1 |
---|---|---|
Bevölkerung je Quadratkilometer | 277,2 | 143,3 | 1 Verbandsgemeinden von 10000 bis 20000 Einwohner am 31.12.2019 |
Merkmal | Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich | Verbandsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | Je 1.000 Einwohner | ||
Lebendgeborene | 105 | 8,3 | 8,5 |
Gestorbene | 150 | 11,9 | 12,0 |
Natürlicher Saldo | -45 | -3,6 | -3,5 |
Zuzüge über die Gemeindegrenze | 786 | 62,1 | 75,1 |
Fortzüge über die Gemeindegrenze | 768 | 60,7 | 71,2 |
Wanderungssaldo | +18 | +1,4 | +3,9 |
Gesamtsaldo | -27 | -2,1 | +0,4 | 1 Verbandsgemeinden von 10000 bis 20000 Einwohner am 31.12.2019 |
Bildung
Allgemeinbildende Schulen
Schulart | Schulen2 | Schülerinnen und Schüler | ||
---|---|---|---|---|
am Schulsitz | am Wohnort | Pendlersaldo | ||
Grundschulen1 | 3 | 414 | 494 | -80 |
Realschulen1 | - | - | 48 | -48 |
Realschulen plus1 | - | - | 238 | -238 |
Gymnasien | - | - | 467 | -467 |
Integrierte Gesamtschulen | - | - | 86 | -86 |
Förderschulen | - | - | 45 | -45 |
Kollegs und Abendgymnasien | - | - | 3 | -3 |
Insgesamt | 3 | 414 | 1.381 | -967 |
1 Einschließlich der entsprechenden Schulstufen an organisatorisch verbundenen Schulen. - 2 Beim Nachweis der Einrichtungen wird auf Verwaltungseinheiten abgestellt; bei schulart- bzw. schulformspezifischen Nachweisen führt dies zu Mehrfachzählungen. |
Schulstufe Schulart | Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich | Verbands- gemeinden gleicher Größenklasse1 | Verbands- gemeinde Offenbach an der Queich | Verbands- gemeinden gleicher Größenklasse1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
am Schulsitz | am Wohnort | |||||
Anzahl | Anteile an der Bevölkerung2 in % | Anteile an der jeweiligen Schülerschaft in % | ||||
Insgesamt | 414 | 1.381 | 10,9 | 10,0 | 100,0 | 100,0 | Primarstufe |
Grundschulen3 | 414 | 494 | 3,9 | 3,5 | 97,2 | 97,1 |
Förderschulen | - | 14 | 0,1 | 0,1 | 2,8 | 2,3 |
Freie Waldorfschulen | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 |
Zusammen | 414 | 508 | 4,0 | 3,6 | 100,0 | 100,0 | Sekundarstufe I |
Hauptschulen3 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Realschulen3 | - | 48 | 0,4 | 0,1 | 7,0 | 1,3 |
Realschulen plus3 | - | 238 | 1,9 | 1,9 | 34,9 | 37,8 |
Gymnasien | - | 324 | 2,6 | 1,9 | 47,5 | 37,3 |
Integrierte Gesamtschulen | - | 56 | 0,4 | 1,0 | 8,2 | 19,7 |
Förderschulen | - | 16 | 0,1 | 0,2 | 2,3 | 3,3 |
Freie Waldorfschulen | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
Zusammen | - | 682 | 5,4 | 5,1 | 100,0 | 100,0 | Sekundarstufe II |
Gymnasien | - | 143 | 1,1 | 0,9 | 81,3 | 74,7 |
Integrierte Gesamtschulen | - | 30 | 0,2 | 0,3 | 17,0 | 24,0 |
Freie Waldorfschulen | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 |
Kollegs und Abendgymnasien | - | 3 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 0,5 |
Zusammen | - | 176 | 1,4 | 1,2 | 100,0 | 100,0 | Unter-, Mittel-, Ober- und Werkstufe4 |
Zusammen | - | 15 | 0,1 | 0,1 | 100,0 | 100,0 |
1 Verbandsgemeinden von 10000 bis 20000 Einwohner am 31.12.2019. - 2 Bevölkerung Stand 31.12.2019 - 3 Einschließlich der entsprechenden Schulstufen an organisatorisch verbundenen Schulen. - 4 Schülerinnen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung. |
Soziales
Kindertagesbetreuung
Alter des Kindes | Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich | Verbandsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil an allen Kindern dieses Alters2 in % | ||
unter 3 Jahre | 107 | 30,2 | 31,2 |
3 bis 5 Jahre | 414 | 99,8 | 96,4 |
6 bis 13 Jahre | 106 | 11,2 | 7,9 |
Insgesamt | 627 | 36,5 | 32,5 |
darunter | |||
unter 1 Jahr | 0 | 0,0 | 0,6 |
1 Jahr | 9 | 7,1 | 13,9 |
2 Jahre | 98 | 81,7 | 76,3 |
3 Jahre | 141 | 95,9 | 94,0 |
4 Jahre | 150 | 111,9 | 97,6 |
5 Jahre | 123 | 91,8 | 97,7 |
6 Jahre | 78 | 59,5 | 51,5 | 1 Verbandsgemeinden von 10000 bis 20000 Einwohner am 31.12.2019. - 2 Gemessen an der Bevölkerung des Alters in der Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich am 31.12.2019. Wegen der Betreuung von Kindern aus anderen Verbandsgemeinden kann die Quote über 100 Prozent liegen. |
Grundsicherung
Merkmal | Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich | Verbandsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | je 1.000 der jeweiligen Bevölkerung | ||
Insgesamt | 105 | 10,1 | 9,6 |
18 bis 65 Jahre (Erwerbsminderung)2 | 68 | 8,6 | 7,2 |
65 Jahre und älter (Alter)3 | 37 | 14,5 | 16,5 |
männlich | 60 | 12,0 | 9,8 |
18 bis 65 Jahre (Erwerbsminderung)2 | 42 | 10,8 | 8,1 |
65 Jahre und älter (Alter)3 | 18 | 15,8 | 15,5 |
weiblich | 45 | 8,3 | 9,5 |
18 bis 65 Jahre (Erwerbsminderung)2 | 26 | 6,5 | 6,3 |
65 Jahre und älter (Alter)3 | 19 | 13,4 | 17,4 | 1 Verbandsgemeinden von 10000 bis 20000 Einwohner am 31.12.2019. - 2 Bis unter die Regelaltersgrenze von 65 Jahren und 8 Monaten. - 3 Ab Regelaltergrenze von 65 Jahren und 8 Monaten. |
Gesundheit
Merkmal | Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich | Verbandsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | Einwohner je... | ||
Freipraktizierende Ärztinnen und Ärzte | |||
Insgesamt | 8 | 1.584 | 944 |
Allgemeinmedizin (einschl. Praktische Ärzte) | 5 | 2.534 | 1.888 |
Innere Medizin | 2 | 6.336 | 5.664 |
Kinder- und Jugendmedizin | 1 | 12.671 | 24.042 |
Freipraktizierende Zahnärztinnen und -ärzte | |||
Zahnarzt | 5 | 2.534 | 2.589 |
Öffentlichen Apotheken | |||
Apotheken | 5 | 2.534 | 4.446 |
1 Verbandsgemeinden von 10000 bis 20000 Einwohner am 31.12.2019
Beschäftigte und Berufspendler
Merkmal | Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich | Verbandsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | je 100 Beschäftigte am Arbeitsort | ||
Insgesamt | 7.402 | 100,0 | 100,0 |
Frauen | 2.968 | 40,1 | 45,5 |
Männer | 4.434 | 59,9 | 54,5 |
1 Verbandsgemeinden von 10000 bis 20000 Einwohner am 31.12.2019 |
Merkmal | Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich | Verbandsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | je 100 Beschäftigte am Wohnort | ||
Insgesamt | 5.261 | 100,0 | 100,0 |
Frauen | 2.459 | 46,7 | 45,9 |
Männer | 2.802 | 53,3 | 54,1 |
1 Verbandsgemeinden von 10000 bis 20000 Einwohner am 31.12.2019 |
Wohnen
Merkmal | Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich | Verbandsgemeinden gleicher Größenklasse1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteile2 in % | |||||||
Gebäude | ||||||||
Gebäude mit einer Wohnung | 3.149 | 79,6 | 77,2 | |||||
Gebäude mit zwei Wohnungen | 527 | 13,3 | 16,0 | |||||
Gebäude mit drei und mehr Wohnungen | 278 | 7,0 | 6,7 | |||||
Wohnheime | 2 | 0,1 | 0,1 | |||||
Insgesamt | 3.956 | 100,0 | 100,0 | |||||
Wohnungen | ||||||||
In Gebäuden mit einer Wohnung | 3.149 | 54,2 | 55,4 | |||||
In Gebäuden mit zwei Wohnungen | 1.054 | 18,1 | 23,0 | |||||
In Gebäuden mit drei und mehr Wohnungen | 1.602 | 27,5 | 21,2 | |||||
In Wohnheimen | 10 | 0,2 | 0,3 | |||||
Insgesamt | 5.815 | 100,0 | 100,0 | |||||
1 Verbandsgemeinden von 10000 bis 20000 Einwohner am 31.12.2019. - 2 Aufgrund von Rundungsdifferenzen kann die Summe der Einzelanteile je Gebäudeart von 100 % abweichen. |
Merkmal | Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich | Verbandsgemeinden gleicher Größenklasse1 |
---|---|---|
m2 | ||
je Wohnung | ||
In Gebäuden mit einer Wohnung | 136,9 | 134,4 |
In Gebäuden mit zwei Wohnungen | 104,2 | 102,3 |
In Gebäuden mit drei und mehr Wohnungen | 82,5 | 80,8 |
In Wohnheimen | 37,1 | 63,7 |
Insgesamt | 115,8 | 115,4 |
je Einwohner | ||
Insgesamt | 53,3 | 56,1 |
1 Verbandsgemeinden von 10000 bis 20000 Einwohner am 31.12.2019
Wasser und Abwasser
Öffentliche Wasserversorgung
Merkmal | Einheit | Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich | Verbandsgemeinden gleicher Größenklasse1 | Insgesamt | 1 000 m3 | 697 | 750 |
---|---|---|---|
Gewerbliche Unternehmen und sonstige Abnehmer | % | 24,8 | 16,7 |
Haushalte und Kleingewerbe | % | 75,2 | 83,5 |
je versorgtem Einwohner | Liter/Tag | 114 | 113 | 1 Verbandsgemeinden von 10000 bis 20000 Einwohner am 31.12.2019 |
Jahresverbrauch | Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich | Landesdurchschnitt |
---|---|---|
m3 | Euro je Jahr | 40 | 107,00 | 157,03 |
80 | 162,64 | 226,97 |
120 | 218,28 | 296,91 |
Merkmal | Einheit | Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich | Verbandsgemeinden gleicher Größenklasse1 | Anschlussgrad der Bevölkerung an biologische Kläranlagen | % | 99,8 | 99,2 |
---|---|---|---|
Kanalnetz | km | 90 | 153 |
Mischsystem | % | 30,9 | 64,9 |
Trennsystem | % | 69,1 | 35,1 | 1 Verbandsgemeinden von 10000 bis 20000 Einwohner am 31.12.2019 |
Verkehr
Kraftfahrzeuge | Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich | Verbandsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | je 1.000 Einwohner | ||
Insgesamt | 11.682 | 924 | 842 |
Pkw | 9.268 | 733 | 671 | 1 Verbandsgemeinden von 10000 bis 20000 Einwohner am 31.12.2019 |
Unfälle Verunglückte |
Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich | Verbandsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | je 1.000 Einwohner | ||
Unfälle | 351 | 27,7 | 30,4 |
davon nur Sachschaden | 287 | 22,7 | 25,8 |
Leichtverletzte | 42 | 3,3 | 3,1 |
Schwerverletzte | 9 | 0,7 | 1,0 |
Getötete | 0 | 0,0 | 0,0 | 1 Verbandsgemeinden von 10000 bis 20000 Einwohner am 31.12.2019 |
Tourismus
Merkmal | Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich | Verbandsgemeinden gleicher Größenklasse2 | |
---|---|---|---|
Anzahl | je 1.000 Einwohner 3 (bei Verweildauer: Tage) (bei Auslastung: %) | ||
Betriebe (Stand 31. Juli) | 5 | X | X |
Angebotene Betten (Stand 31. Juli) | . | . | 51 |
Gäste | 2.932 | 232 | 2.241 |
Übernachtungen | 8.042 | 635 | 5.866 |
Durchschnittliche Verweildauer in Tagen | 2,7 | X | 2,6 |
Durchschnittliche Bettenauslastung in % | . | X | 31,5 | 1 Ohne Campingplätze. In Gemeinden mit Fremdenverkehrsprädikat einschließlich Privatquartiere und gewerbliche Kleinbetriebe mit weniger als 10 Betten. In sonstigen Gemeinden ohne Kleinbetriebe. - 2 Verbandsgemeinden von 10000 bis 20000 Einwohner am 31.12.2019 - 3 Bevölkerungsstand: 2019 |
Fremdenverkehrsprädikat | Gemeinden | Betriebe 1 2 |
---|---|---|
Anzahl | ||
Sonst. Gemeinden | 4 | 5 | 1 Ohne Campingplätze. In Gemeinden mit Fremdenverkehrsprädikat einschließlich Privatquartiere und gewerbliche Kleinbetriebe mit weniger als 10 Betten. In sonstigen Gemeinden ohne Kleinbetriebe. - 2 Stand 31.Juli. |
Finanzen
Merkmal | Jahr | Einheit | Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich | Verbandsgemeinden gleicher Größenklasse1 | Mehr Informa- tionen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Je Einwohner2 | Einzahlungen (Kernhaushalt) | |||||
Verbandsgemeinde | 2018 | Euro | 7.760.417 | 614 | 688 | Detail |
Verbandsgemeinde einschl. Ortsgemeinden | 2018 | Euro | 29.112.069 | 2.302 | 2.208 | Detail | Auszahlungen (Kernhaushalt) |
Verbandsgemeinde | 2018 | Euro | 7.607.970 | 601 | 676 | Detail |
Verbandsgemeinde einschl. Ortsgemeinden | 2018 | Euro | 30.821.160 | 2.437 | 2.169 | Detail | Finanzmittelüberschuss bzw. -fehlbetrag(-) |
Verbandsgemeinde | 2018 | Euro | 152.447 | 12 | 12 | |
Verbandsgemeinde einschl. Ortsgemeinden | 2018 | Euro | -1.709.091 | -135 | 39 | nachrichtlich: Finanzierungssaldo |
Verbandsgemeinde | 2018 | Euro | 512.713 | 41 | 13 | |
Verbandsgemeinde einschl. Ortsgemeinden | 2018 | Euro | -1.037.605 | -82 | 38 | Schulden (Kernhaushalt) |
Verbandsgemeinde | 2019 | Euro | 4.547.440 | 358 | 797 | Detail |
Verbandsgemeinde einschl. Ortsgemeinden | 2019 | Euro | 7.527.377 | 593 | 1.322 | Detail | Beschäftigte der Kommunen (Vollzeitäquivalente) |
Verbandsgemeinde | 2019 | Anzahl | 66,3 | 5,2 | 5,5 | Detail |
Verbandsgemeinde einschl. Ortsgemeinden | 2019 | Anzahl | 115,4 | 9,1 | 10,0 | Detail | Steuereinnahmekraft |
Alle Gemeinden der Verbandsgemeinde | 2019 | Euro | 17.940.254 | 1.414 | 946 | Detail | Verbandsgemeindeumlage |
Umlagesatz | 2018 | % | 34,5 | X | 35,5 | |
Einnahmen | 2018 | Euro | 5.999.891 | 474 | 334 | |
1 Verbandsgemeinden von 10000 bis 20000 Einwohner am 31.12.2019 - 2 Bei Personal: Je 1.000 Einwohner; Umlage: in Prozent. |
Unternehmen
Merkmal | Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich | Verbandsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteile in % | ||||
Beschäftigtengrößenklassen | |||||
0 - 9 Beschäftigte | 447 | 85,6 | 89,3 | ||
10 - 49 Beschäftigte | 60 | 11,5 | 8,9 | ||
50 - 249 Beschäftigte | 12 | 2,3 | 1,6 | ||
250 und mehr Beschäftigte | 3 | 0,6 | 0,2 | ||
Insgesamt | 522 | 100,0 | 100,0 | ||
Wirtschaftsabschnitte | |||||
Verarbeitendes Gewerbe | 66 | 12,6 | 9,1 | ||
Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kfz | 132 | 25,3 | 20,2 | ||
Gesundheits- und Sozialwesen | 21 | 4,0 | 5,7 | ||
Baugewerbe | 55 | 10,5 | 13,7 | ||
Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen | 27 | 5,2 | 5,9 | ||
Summe übrige | 221 | 42,3 | 45,4 | ||
Insgesamt | 522 | 100,0 | 100,0 | 1 Verbandsgemeinden von 10000 bis 20000 Einwohner am 31.12.2019 |