Meine Verbandsgemeinde
Verbandsgemeinde Bellheim
Allgemeine Informationen
Anschrift | Schubertstraße 18 |
---|---|
76756 Bellheim | |
Telefon | 07272-7008-0 |
Fax | 07272-7008555 |
verbandsgemeinde@vg-bellheim.de | |
Internet | www.bellheim.de |
Bürgermeister | Dieter Adam ( Einzelbewerber1) |
1 Bezeichnung des Wahlvorschlagsträgers (Quelle: Kommunalverwaltung). |
Verbandsgemeindeschlüssel | 334 01 |
---|---|
Gemeinden (Anzahl) | 4 |
Landkreis | Germersheim |
Oberlandesgericht | Zweibrücken |
IHK-Bezirk | Pfalz |
Arbeitsmarktregion | Germersheim |
Arbeitsagenturbezirk | Landau |
Fläche
Nutzungsart | Verbandsgemeinde Bellheim | Verbandsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
km² | Anteile in % | Bodenfläche insgesamt | 43,54 | 100,0 | 100,0 |
Siedlung | 5,26 | 12,1 | 7,3 |
Wohnbaufläche | 2,33 | 5,4 | 3,2 |
Industrie- und Gewerbefläche | 0,71 | 1,6 | 1,1 |
Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche | 0,98 | 2,2 | 1,4 |
Sonstige | 1,24 | 2,8 | 1,3 |
Verkehr | 2,55 | 5,9 | 5,6 |
Straßenverkehr | 1,06 | 2,4 | 2,2 |
Weg | 1,32 | 3,0 | 3,0 |
Sonstige | 0,17 | 0,4 | 0,3 |
Vegetation | 35,24 | 80,9 | 85,8 |
Landwirtschaft | 22,06 | 50,7 | 39,9 |
Wald | 12,54 | 28,8 | 43,6 |
Sonstige | 0,64 | 1,5 | 2,2 |
Gewässer | 0,49 | 1,1 | 1,3 | 1 Verbandsgemeinden von 10000 bis 20000 Einwohner am 31.12.2020 |
Bevölkerung
Merkmal | Verbandsgemeinde Bellheim | Verbandsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | Anteile in % | ||
Insgesamt | 13.741 | 100,0 | 100,0 |
Männer | 6.819 | 49,6 | 49,6 |
Frauen | 6.922 | 50,4 | 50,4 |
Deutsch | 12.704 | 92,5 | 91,6 |
Ausländer | 1.037 | 7,5 | 8,4 | 1 Verbandsgemeinden von 10000 bis 20000 Einwohner am 31.12.2020 |
Altersgruppe | Verbandsgemeinde Bellheim | Verbandsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | Anteile in % | ||
unter 3 Jahre | 383 | 2,8 | 2,7 |
3 bis 5 Jahre | 388 | 2,8 | 2,8 |
6 bis 9 Jahre | 528 | 3,8 | 3,5 |
10 bis 15 Jahre | 764 | 5,6 | 5,4 |
16 bis 19 Jahre | 544 | 4,0 | 3,9 |
20 bis 34 Jahre | 2.266 | 16,5 | 15,6 |
35 bis 49 Jahre | 2.557 | 18,6 | 17,5 |
50 bis 64 Jahre | 3.480 | 25,3 | 25,5 |
65 bis 79 Jahre | 1.979 | 14,4 | 15,8 |
80 Jahre und älter | 852 | 6,2 | 7,3 |
unter 20 Jahre | 2.607 | 19,0 | 18,3 |
20 bis 64 Jahre | 8.303 | 60,4 | 58,7 |
65 Jahre und mehr | 2.831 | 20,6 | 23,0 | 1 Verbandsgemeinden von 10000 bis 20000 Einwohner am 31.12.2020 |
Jahr | Verbandsgemeinde Bellheim | Verbandsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | % | ||
2019 | -46 | -0,3 | 0,2 |
2010 | 327 | 2,4 | 0,5 |
2000 | 347 | 2,6 | -1,7 | 1 Verbandsgemeinden von 10000 bis 20000 Einwohner am 31.12.2020 |
Abhängigenquotient | Verbandsgemeinde Bellheim | Verbandsgemeinden gleicher Größenklasse1 |
---|---|---|
Jugendquotient2 | 31,4 | 31,1 |
Altenquotient3 | 34,1 | 39,3 |
Gesamtquotient | 65,5 | 70,4 | 1 Verbandsgemeinden von 10000 bis 20000 Einwohner am 31.12.2020. - 2 Unter 20-jährige je 100 der 20- bis unter 65-jährigen Bevölkerung. - 3 Bevölkerung ab 65 Jahre je 100 der 20- bis unter 65-jährigen Bevölkerung. |
Merkmal | Verbandsgemeinde Bellheim | Verbandsgemeinden gleicher Größenklasse1 |
---|---|---|
Bevölkerung je Quadratkilometer | 315,6 | 143,6 | 1 Verbandsgemeinden von 10000 bis 20000 Einwohner am 31.12.2020 |
Merkmal | Verbandsgemeinde Bellheim | Verbandsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | Je 1.000 Einwohner | ||
Lebendgeborene | 119 | 8,6 | 8,7 |
Gestorbene | 182 | 13,2 | 12,3 |
Natürlicher Saldo | -63 | -4,6 | -3,7 |
Zuzüge über die Gemeindegrenze | 758 | 55,1 | 70,6 |
Fortzüge über die Gemeindegrenze | 741 | 53,8 | 64,5 |
Wanderungssaldo | +17 | +1,2 | +6,1 |
Gesamtsaldo | -46 | -3,3 | +2,5 | 1 Verbandsgemeinden von 10000 bis 20000 Einwohner am 31.12.2020 |
Beschäftigte und Berufspendler
Merkmal | Verbandsgemeinde Bellheim | Verbandsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | je 100 Beschäftigte am Arbeitsort | ||
Insgesamt | 2.735 | 100,0 | 100,0 |
Frauen | 1.106 | 40,4 | 45,3 |
Männer | 1.629 | 59,6 | 54,7 |
1 Verbandsgemeinden von 10000 bis 20000 Einwohner am 31.12.2020 |
Merkmal | Verbandsgemeinde Bellheim | Verbandsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | je 100 Beschäftigte am Wohnort | ||
Insgesamt | 5.957 | 100,0 | 100,0 |
Frauen | 2.639 | 44,3 | 45,9 |
Männer | 3.318 | 55,7 | 54,1 |
1 Verbandsgemeinden von 10000 bis 20000 Einwohner am 31.12.2020 |
Finanzen
Merkmal | Jahr | Einheit | Verbandsgemeinde Bellheim | Verbandsgemeinden gleicher Größenklasse1 | Mehr Informa- tionen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Je Einwohner2 | Einzahlungen (Kernhaushalt) | |||||
Verbandsgemeinde | 2020 | Euro | 8.149.311 | 590 | 720 | Detail |
Verbandsgemeinde einschl. Ortsgemeinden | 2020 | Euro | 35.635.205 | 2.580 | 2.396 | Detail | Auszahlungen (Kernhaushalt) |
Verbandsgemeinde | 2020 | Euro | 8.010.848 | 580 | 716 | Detail |
Verbandsgemeinde einschl. Ortsgemeinden | 2020 | Euro | 30.426.113 | 2.203 | 2.339 | Detail | Finanzmittelüberschuss bzw. -fehlbetrag(-) |
Verbandsgemeinde | 2020 | Euro | 138.463 | 10 | 3 | |
Verbandsgemeinde einschl. Ortsgemeinden | 2020 | Euro | 5.209.092 | 377 | 57 | nachrichtlich: Finanzierungssaldo |
Verbandsgemeinde | 2020 | Euro | 138.463 | 10 | 21 | |
Verbandsgemeinde einschl. Ortsgemeinden | 2020 | Euro | 5.347.921 | 387 | 61 | Schulden (Kernhaushalt) |
Verbandsgemeinde | 2020 | Euro | - | - | 789 | Detail |
Verbandsgemeinde einschl. Ortsgemeinden | 2020 | Euro | 3.806.714 | 276 | 1.315 | Detail | Beschäftigte der Kommunen (Vollzeitäquivalente) |
Verbandsgemeinde | 2020 | Anzahl | 57,9 | 4,2 | 5,7 | Detail |
Verbandsgemeinde einschl. Ortsgemeinden | 2020 | Anzahl | 132,1 | 9,6 | 10,2 | Detail | Steuereinnahmekraft |
Alle Gemeinden der Verbandsgemeinde | 2019 | Euro | 12.995.826 | 945 | 946 | Detail | Verbandsgemeindeumlage |
Umlagesatz | 2019 | % | 30,0 | X | 35,0 | |
Einnahmen | 2019 | Euro | 3.854.461 | 280 | 346 | |
1 Verbandsgemeinden von 10000 bis 20000 Einwohner am 31.12.2020 - 2 Bei Personal: Je 1.000 Einwohner; Umlage: in Prozent. |