Meine Verbandsgemeinde
Verbandsgemeinde Bellheim
Allgemeine Informationen
Anschrift | Schubertstraße 18 |
---|---|
76756 Bellheim | |
Telefon | 07272-7008-0 |
Fax | 07272-7008555 |
verbandsgemeinde@vg-bellheim.de | |
Internet | www.bellheim.de |
Bürgermeister | Gerald Job ( FWG1) |
1 Bezeichnung des Wahlvorschlagsträgers (Quelle: Kommunalverwaltung). |
Verbandsgemeindeschlüssel | 334 01 |
---|---|
Gemeinden (Anzahl) | 4 |
Landkreis | Germersheim |
Oberlandesgericht | Zweibrücken |
IHK-Bezirk | Pfalz |
Arbeitsmarktregion | Germersheim |
Arbeitsagenturbezirk | Landau |
Fläche
Nutzungsart | Verbandsgemeinde Bellheim | Verbandsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
km² | Anteile in % | Bodenfläche insgesamt | 43,54 | 100,0 | 100,0 |
Siedlung | 5,26 | 12,1 | 7,4 |
Wohnbaufläche | 2,34 | 5,4 | 3,3 |
Industrie- und Gewerbefläche | 0,71 | 1,6 | 1,1 |
Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche | 0,97 | 2,2 | 1,3 |
Sonstige | 1,24 | 2,9 | 1,3 |
Verkehr | 2,55 | 5,9 | 5,7 |
Straßenverkehr | 1,06 | 2,4 | 2,2 |
Weg | 1,32 | 3,0 | 3,1 |
Sonstige | 0,17 | 0,4 | 0,3 |
Vegetation | 35,24 | 80,9 | 85,6 |
Landwirtschaft | 22,06 | 50,7 | 39,8 |
Wald | 12,54 | 28,8 | 43,6 |
Sonstige | 0,64 | 1,5 | 2,1 |
Gewässer | 0,49 | 1,1 | 1,3 | 1 Verbandsgemeinden von 10000 bis 20000 Einwohner am 31.12.2021 |
Bevölkerung
Merkmal | Verbandsgemeinde Bellheim | Verbandsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | Anteile in % | ||
Insgesamt | 13.715 | 100,0 | 100,0 |
Männer | 6.823 | 49,7 | 49,6 |
Frauen | 6.892 | 50,3 | 50,4 |
Deutsch | 12.644 | 92,2 | 91,3 |
Ausländer | 1.071 | 7,8 | 8,7 | 1 Verbandsgemeinden von 10000 bis 20000 Einwohner am 31.12.2021 |
Altersgruppe | Verbandsgemeinde Bellheim | Verbandsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | Anteile in % | ||
unter 3 Jahre | 397 | 2,9 | 2,8 |
3 bis 5 Jahre | 405 | 3,0 | 2,9 |
6 bis 9 Jahre | 519 | 3,8 | 3,6 |
10 bis 15 Jahre | 748 | 5,5 | 5,4 |
16 bis 19 Jahre | 539 | 3,9 | 3,8 |
20 bis 34 Jahre | 2.256 | 16,4 | 15,5 |
35 bis 49 Jahre | 2.514 | 18,3 | 17,4 |
50 bis 64 Jahre | 3.489 | 25,4 | 25,3 |
65 bis 79 Jahre | 1.989 | 14,5 | 16,0 |
80 Jahre und älter | 859 | 6,3 | 7,4 |
unter 20 Jahre | 2.608 | 19,0 | 18,4 |
20 bis 64 Jahre | 8.259 | 60,2 | 58,3 |
65 Jahre und mehr | 2.848 | 20,8 | 23,3 | 1 Verbandsgemeinden von 10000 bis 20000 Einwohner am 31.12.2021 |
Jahr | Verbandsgemeinde Bellheim | Verbandsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | % | ||
2020 | -26 | -0,2 | 0,2 |
2011 | 327 | 2,4 | 0,8 |
2001 | 262 | 1,9 | -1,9 | 1 Verbandsgemeinden von 10000 bis 20000 Einwohner am 31.12.2021 |
Abhängigenquotient | Verbandsgemeinde Bellheim | Verbandsgemeinden gleicher Größenklasse1 |
---|---|---|
Jugendquotient2 | 31,6 | 31,5 |
Altenquotient3 | 34,5 | 40,0 |
Gesamtquotient | 66,1 | 71,5 | 1 Verbandsgemeinden von 10000 bis 20000 Einwohner am 31.12.2021. - 2 Unter 20-jährige je 100 der 20- bis unter 65-jährigen Bevölkerung. - 3 Bevölkerung ab 65 Jahre je 100 der 20- bis unter 65-jährigen Bevölkerung. |
Merkmal | Verbandsgemeinde Bellheim | Verbandsgemeinden gleicher Größenklasse1 |
---|---|---|
Bevölkerung je Quadratkilometer | 315,0 | 143,5 | 1 Verbandsgemeinden von 10000 bis 20000 Einwohner am 31.12.2021 |
Merkmal | Verbandsgemeinde Bellheim | Verbandsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | Je 1.000 Einwohner | ||
Lebendgeborene | 130 | 9,5 | 9,2 |
Gestorbene | 171 | 12,5 | 12,6 |
Natürlicher Saldo | -41 | -3,0 | -3,5 |
Zuzüge über die Gemeindegrenze | 802 | 58,4 | 71,2 |
Fortzüge über die Gemeindegrenze | 790 | 57,5 | 65,2 |
Wanderungssaldo | +12 | +0,9 | +5,9 |
Gesamtsaldo | -29 | -2,1 | +2,4 | 1 Verbandsgemeinden von 10000 bis 20000 Einwohner am 31.12.2021 |
Beschäftigte und Berufspendler
Merkmal | Verbandsgemeinde Bellheim | Verbandsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | je 100 Beschäftigte am Arbeitsort | ||
Insgesamt | 2.798 | 100,0 | 100,0 |
Frauen | 1.158 | 41,4 | 45,5 |
Männer | 1.640 | 58,6 | 54,5 |
1 Verbandsgemeinden von 10000 bis 20000 Einwohner am 31.12.2021 |
Merkmal | Verbandsgemeinde Bellheim | Verbandsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
---|---|---|---|
Anzahl | je 100 Beschäftigte am Wohnort | ||
Insgesamt | 5.982 | 100,0 | 100,0 |
Frauen | 2.669 | 44,6 | 46,2 |
Männer | 3.313 | 55,4 | 53,8 |
1 Verbandsgemeinden von 10000 bis 20000 Einwohner am 31.12.2021 |
Finanzen
Merkmal | Jahr | Einheit | Verbandsgemeinde Bellheim | Verbandsgemeinden gleicher Größenklasse1 | Mehr Informa- tionen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Je Einwohner2 | Einzahlungen (Kernhaushalt) | |||||
Verbandsgemeinde | 2021 | Euro | 8.968.569 | 655 | 814 | Detail |
Verbandsgemeinde einschl. Ortsgemeinden | 2021 | Euro | 38.178.587 | 2.787 | 2.636 | Detail | Auszahlungen (Kernhaushalt) |
Verbandsgemeinde | 2021 | Euro | 8.748.246 | 639 | 797 | Detail |
Verbandsgemeinde einschl. Ortsgemeinden | 2021 | Euro | 34.550.914 | 2.522 | 2.514 | Detail | Finanzmittelüberschuss bzw. -fehlbetrag(-) |
Verbandsgemeinde | 2021 | Euro | 220.323 | 16 | 17 | |
Verbandsgemeinde einschl. Ortsgemeinden | 2021 | Euro | 3.627.673 | 265 | 122 | nachrichtlich: Finanzierungssaldo |
Verbandsgemeinde | 2021 | Euro | 220.323 | 16 | 21 | |
Verbandsgemeinde einschl. Ortsgemeinden | 2021 | Euro | 2.678.300 | 195 | 112 | Schulden (Kernhaushalt) |
Verbandsgemeinde | 2021 | Euro | - | - | 749 | Detail |
Verbandsgemeinde einschl. Ortsgemeinden | 2021 | Euro | 4.756.086 | 347 | 1.284 | Detail | Beschäftigte der Kommunen (Vollzeitäquivalente) |
Verbandsgemeinde | 2021 | Anzahl | 57,6 | 4,2 | 5,8 | Detail |
Verbandsgemeinde einschl. Ortsgemeinden | 2021 | Anzahl | 135,7 | 9,9 | 10,5 | Detail | Steuereinnahmekraft |
Alle Gemeinden der Verbandsgemeinde | 2021 | Euro | 14.334.858 | 1.046 | 1.100 | Detail | Verbandsgemeindeumlage |
Umlagesatz | 2020 | % | 30,0 | X | 35,0 | |
Einnahmen | 2020 | Euro | 4.170.380 | 302 | 364 | |
1 Verbandsgemeinden von 10000 bis 20000 Einwohner am 31.12.2021 - 2 Bei Personal: Je 1.000 Einwohner; Umlage: in Prozent. |