Meine Verbandsgemeinde

Verbandsgemeinde Brohltal

Bevölkerung
Bevölkerungsstand am 31.12.2022 nach Geschlecht und Nationalität
MerkmalVerbandsgemeinde BrohltalVerbandsgemeinden gleicher Größenklasse1
AnzahlAnteile in %
Insgesamt 18.875 100,0 100,0
Männer 9.532 50,5 49,5
Frauen 9.343 49,5 50,5
Deutsch 17.686 93,7 90,0
Ausländer 1.189 6,3 10,0

1 Verbandsgemeinden von 10000 bis 20000 Einwohner am 31.12.2022
Zeitreihe Bevölkerungsstand
Bevölkerungsstand am 31.12.2022 nach Altersgruppen
AltersgruppeVerbandsgemeinde BrohltalVerbandsgemeinden gleicher Größenklasse1
AnzahlAnteile in %
unter 3 Jahre 539 2,9 2,8
3 bis 5 Jahre 517 2,7 2,9
6 bis 9 Jahre 715 3,8 3,8
10 bis 15 Jahre 1.045 5,5 5,5
16 bis 19 Jahre 624 3,3 3,7
20 bis 34 Jahre 2.909 15,4 15,4
35 bis 49 Jahre 3.415 18,1 17,6
50 bis 64 Jahre 4.848 25,7 24,8
65 bis 79 Jahre 2.930 15,5 16,3
80 Jahre und älter 1.333 7,1 7,2
unter 20 Jahre 3.440 18,2 18,7
20 bis 64 Jahre 11.172 59,2 57,8
65 Jahre und mehr 4.263 22,6 23,5

1 Verbandsgemeinden von 10000 bis 20000 Einwohner am 31.12.2022
Zeitreihe Bevölkerungsstand nach Altersgruppen
Veränderung der Gesamtbevölkerung am 31.12.2022 gegenüber dem Jahr
JahrVerbandsgemeinde BrohltalVerbandsgemeinden gleicher Größenklasse1
Anzahl%
2021 89 0,5 1,3
2012 752 4,1 2,4
2002 285 1,5 -0,8

1 Verbandsgemeinden von 10000 bis 20000 Einwohner am 31.12.2022
Abhängigenquotienten
AbhängigenquotientVerbandsgemeinde BrohltalVerbandsgemeinden gleicher Größenklasse1
Jugendquotient2 30,8 32,3
Altenquotient3 38,2 40,6
Gesamtquotient 68,9 72,9

1 Verbandsgemeinden von 10000 bis 20000 Einwohner am 31.12.2022. - 2 Unter 20-jährige je 100 der 20- bis unter 65-jährigen Bevölkerung. - 3 Bevölkerung ab 65 Jahre je 100 der 20- bis unter 65-jährigen Bevölkerung.
Bevölkerungsdichte am 31.12.2022
MerkmalVerbandsgemeinde BrohltalVerbandsgemeinden gleicher Größenklasse1
Bevölkerung je Quadratkilometer 136,3 147,6

1 Verbandsgemeinden von 10000 bis 20000 Einwohner am 31.12.2022
Bevölkerungsbewegung 2022
MerkmalVerbandsgemeinde BrohltalVerbandsgemeinden gleicher Größenklasse1
AnzahlJe 1.000 Einwohner
Lebendgeborene 163 8,7 8,5
Gestorbene 233 12,4 13,2
Natürlicher Saldo -70 -3,7 -4,7
Zuzüge über die Gemeindegrenze 1.233 65,5 88,8
Fortzüge über die Gemeindegrenze 1.073 57,0 71,4
Wanderungssaldo +160 +8,5 +17,4
Gesamtsaldo +90 +4,8 +12,8

1 Verbandsgemeinden von 10000 bis 20000 Einwohner am 31.12.2022
Zeitreihe Bevölkerungsbewegungen
Zeichenerklärungen
nichts vorhanden
.
Zahl unbekannt oder geheim
X
Nachweis nicht sinnvoll