Meine Verbandsgemeinde

Verbandsgemeinde Konz

Bildung
Schülerinnen und Schüler am Schulstandort Verbandsgemeinde Konz (Eckzahlen einzelner Schulen)
Schulart
Einrichtung
Schuljahr insgesamt weiblich männlich Deutsche Ausländer
Grundschule
Grundschule St. Marien 2017/18 136 56 80 112 24
2016/17 136 61 75 110 26
2015/16 113 50 63 97 16
2014/15 114 54 60 97 17
2013/14 114 60 54 99 15
2012/13 104 51 53 95 9
2011/12 112 58 54 104 8
2010/11 124 59 65 117 7
2009/10 123 58 65 113 10
2008/09 130 65 65 113 17
Grundschule St. Nikolaus 2017/18 214 102 112 180 34
2016/17 222 102 120 186 36
2015/16 206 94 112 198 8
2014/15 206 102 104 199 7
2013/14 206 100 106 199 7
2012/13 193 95 98 187 6
2011/12 192 97 95 184 8
2010/11 194 100 94 185 9
2009/10 213 104 109 196 17
2008/09 233 114 119 212 21
Grundschule Könen 2010/11 41 23 18 38 3
2009/10 50 25 25 46 4
2008/09 80 39 41 78 2
Grundschule Oberemmel 2017/18 113 48 65 111 2
2016/17 111 53 58 109 2
2015/16 95 42 53 94 1
2014/15 81 38 43 79 2
2013/14 77 39 38 75 2
2012/13 83 43 40 80 3
2011/12 88 47 41 85 3
2010/11 96 46 50 96 -
2009/10 101 45 56 100 1
2008/09 125 57 68 123 2
Grundschule Nittel 2017/18 145 72 73 115 30
2016/17 147 68 79 118 29
2015/16 135 60 75 106 29
2014/15 121 62 59 101 20
2013/14 120 63 57 104 16
2012/13 114 59 55 99 15
2011/12 120 62 58 113 7
2010/11 105 54 51 103 2
2009/10 117 60 57 113 4
2008/09 129 70 59 124 5
Grundschule St. Antonius 2017/18 68 28 40 67 1
2016/17 56 23 33 54 2
2015/16 58 26 32 56 2
2014/15 50 25 25 50 -
2013/14 45 23 22 45 -
2012/13 46 23 23 46 -
2011/12 53 26 27 53 -
2010/11 55 27 28 55 -
2009/10 58 31 27 58 -
2008/09 62 33 29 62 -
Grundschule St. Johann 2017/18 369 185 184 341 28
2016/17 347 166 181 303 44
2015/16 323 167 156 313 10
2014/15 307 157 150 295 12
2013/14 294 148 146 280 14
2012/13 266 132 134 249 17
2011/12 308 139 169 286 22
2010/11 257 114 143 241 16
2009/10 261 121 140 243 18
2008/09 263 117 146 236 27
Grundschule Tawern 2017/18 93 45 48 89 4
2016/17 100 53 47 93 7
2015/16 96 48 48 89 7
2014/15 101 49 52 90 11
2013/14 101 50 51 94 7
2012/13 99 45 54 93 6
2011/12 100 48 52 95 5
2010/11 107 46 61 104 3
2009/10 126 49 77 124 2
2008/09 120 53 67 114 6
Grundschule St. Martin 2017/18 96 48 48 91 5
2016/17 89 43 46 85 4
2015/16 86 49 37 84 2
2014/15 104 58 46 102 2
2013/14 106 60 46 104 2
2012/13 107 59 48 107 -
2011/12 114 60 54 114 -
2010/11 124 65 59 123 1
2009/10 135 64 71 133 2
2008/09 135 66 69 133 2
Hauptschule
Hauptschule Konz 2009/10 278 112 166 221 57
2008/09 303 123 180 237 66
Realschule
Hermann-Staudinger-Realschule 2009/10 514 223 291 480 34
2008/09 506 213 293 471 35
Realschule Plus
Realschule Plus Konz 2012/13 626 251 375 573 53
2011/12 679 266 413 609 70
Hermann-Staudinger Realschule plus 2010/11 742 305 437 654 88
Realschule Plus und Fachoberschule
Realschule Plus Konz 2017/18 503 226 277 424 79
2016/17 519 228 291 455 64
2015/16 539 233 306 492 47
2014/15 583 236 347 544 39
2013/14 607 241 366 560 47
Gymnasium
Gymnasium Konz 2017/18 903 420 483 846 57
2016/17 916 429 487 863 53
2015/16 927 427 500 880 47
2014/15 927 431 496 883 44
2013/14 975 467 508 924 51
2012/13 1.021 486 535 962 59
2011/12 1.026 495 531 967 59
2010/11 987 478 509 935 52
2009/10 972 485 487 914 58
2008/09 939 484 455 883 56
Förderschule
Don Bosco-Schule SFLSFS Wiltingen 2017/18 139 60 79 114 25
2016/17 128 53 75 99 29
2015/16 122 52 70 113 9
2014/15 117 50 67 106 11
2013/14 110 39 71 102 8
2012/13 101 37 64 100 1
2011/12 92 33 59 91 1
2010/11 90 33 57 89 1
2009/10 86 25 61 84 2
Don Bosco-Schule SFL/SFS Wiltingen 2008/09 93 27 66 89 4
Verwaltungseinheit Berufsbildende Schule
Realschule plus Konz 2017/18 47 6 41 42 5
2016/17 53 10 43 48 5
2015/16 65 10 55 63 2
2014/15 61 5 56 58 3
2013/14 37 - 37 36 1
Zurück
 
Zeichenerklärungen
nichts vorhanden
.
Zahl unbekannt oder geheim
X
Nachweis nicht sinnvoll