Infrastrukturausstattung in den verbandsangehörigen Gemeinden
Einrichtungen | Undenheim (kein zentraler Ort) |
Grund-/Mittelzentrum in der Verbandsgemeinde |
||
---|---|---|---|---|
Guntersblum (Grundzentrum) | Nierstein, Stadt (Mittelzentrum) | Oppenheim, Stadt (Mittelzentrum) | ||
Anzahl | ||||
Bildung | ||||
Kindertagesstätten (Stand: 2022) | 3 | 4 | 4 | 4 |
Allgemeinbildende Schulen insgesamt (Stand: Schuljahr 2020/21) | 1 | 1 | 2 | 4 |
Grundschulen | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gymnasien | - | - | - | 1 |
Integrierte Gesamtschulen | - | - | - | 1 |
Förderschulen | - | - | - | 1 |
Realschulen plus | - | - | 1 | - |
Berufsbildende Schule Insgesamt (Stand: Schuljahr 2020/21) | - | - | 1 | - |
Fachoberschulen | - | - | 1 | - |
kommunale Musikschulen (Stand: 2016) | - | - | - | 1 |
Gesundheit | ||||
Apotheken (Stand: 2022) | 1 | 1 | 4 | - |
Freipraktizierende Ärzte (Stand: 2022) | 2 | 3 | 15 | 34 |
Allgemeinmedizin | 2 | 3 | 4 | 9 |
Anästhesiologie | - | - | - | 1 |
Augenheilkunde | - | - | - | 1 |
Chirurgie | - | - | 1 | 1 |
Frauenheilkunde | - | - | 2 | 4 |
Hals-,Nasen-,Ohrenh. | - | - | - | 1 |
Haut-u.Geschlechtsk. | - | - | - | 3 |
Innere Medizin | - | - | 5 | 6 |
Kinder- und Jugendmedizin | - | - | - | 4 |
Orthopädie | - | - | - | 2 |
Urologie | - | - | - | 1 |
Psychiatrie (einschl. Neurologie, Nervenheilkunde) | - | - | 3 | 1 |
alle freipraktizierenden Zahnärzte (Stand: 2022) | 2 | 1 | 5 | 10 |
Kieferorthopäde | - | - | - | 1 |
Zahnmedizin | 2 | 1 | 5 | 9 |
Betreuungsangebote | Sozialportal Rheinland-Pfalz | |||
Einrichtungen des täglichen Bedarfs (Stand: 2021) | ||||
Einzelhandel mit Lebensmitteln | 5 | 6 | 12 | 17 |
Gastronomie (Stand: 2021) | ||||
Restaurants/Gaststätten | 5 | 3 | 14 | 13 |
Imbissstuben u. ä. | - | - | 3 | 3 |
Cafes | - | - | 2 | 2 |
Eissalons | - | 1 | 1 | - |
übrige Gastronomie | - | 5 | 7 | 5 |
Beherbergung (Stand: 2022) | ||||
Hotels | - | 1 | 3 | - |
Hotel garnis | - | - | 3 | 1 |
Pensionen | - | - | - | 1 |
übrige Beherbergungsbetriebe (einschließlich Privatquartiere) | 1 | 1 | - | - |
Landesbehörden und kommunale Behörden | Bürger- und Unternehmensservice Rheinland-Pfalz | |||
Recht (Stand: 2021) | ||||
Notare | - | - | - | 1 |
Rechtsanwälte | 2 | - | 2 | 2 |
Betriebe nach Wirtschaftsbereichen (Stand: 2021) | ||||
Betriebe insgesamt | 133 | 125 | 336 | 371 |
Produzierendes Gewerbe | 26 | 24 | 59 | 41 |
Dienstleistungsbereiche | 107 | 101 | 277 | 330 |
Katasterwesen | ||||
Bodenrichtwerte | Bodenrichtwerte | |||
Erläuterungen |