Mein Dorf, meine Stadt

Nomborn

Fläche
Flächennutzung am 31.12.2022
NutzungsartNombornOrtsgemeinden gleicher Größenklasse1
km²Anteile in %
Bodenfläche insgesamt 4,00 100,0 100,0
Siedlung 0,28 7,0 5,9
Wohnbaufläche 0,20 5,0 2,8
Industrie- und Gewerbefläche 0,00 0,1 0,7
Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche 0,03 0,7 1,1
Sonstige 0,05 1,2 1,1
Verkehr 0,22 5,6 5,6
Straßenverkehr 0,05 1,3 2,0
Weg 0,15 3,7 3,3
Sonstige 0,02 0,6 0,2
Vegetation 3,46 86,5 87,5
Landwirtschaft 1,72 43,1 41,6
Wald 1,70 42,5 43,6
Sonstige 0,04 0,9 2,2
Gewässer 0,04 0,9 1,0

1 Ortsgemeinden von 500 bis 1000 Einwohner am 31.12.2022
Zeichenerklärungen
nichts vorhanden
.
Zahl unbekannt oder geheim
X
Nachweis nicht sinnvoll